| Einzelangebot | |||||||
|
Wirtschaftsblatt.at (wirtschaftsblatt.at) http://www.wirtschaftsblatt.at |
WirtschaftsBlatt Verlag AG Geiselbergstraße 15 1110 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
September 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 300.377 | 941.019 | 2.976.703 | 82,4 | 00:05:44 | 3,2 | 9,9 | 3,1 | +13,4% | +16,0% |
| Redaktioneller Content | 287.031 | 909.337 | 2.535.574 | 82,3 | 00:05:19 | 2,8 | 8,8 | 3,2 | +13,0% | +17,5% |
| Infotainment | 454 | 479 | 637 | 83,0 | 00:03:30 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | -9,3% | -15,8% |
| Community | 2.635 | 3.851 | 4.701 | 88,4 | 00:01:20 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | +6,5% | +8,6% |
| Service | 47.687 | 136.966 | 388.623 | 86,8 | 00:04:09 | 2,8 | 8,1 | 2,9 | +12,7% | +5,8% |
| U&G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E-Commerce | 17.608 | 19.424 | 47.168 | 50,6 | 00:01:01 | 2,4 | 2,7 | 1,1 | +32,6% | +36,2% |
| Diverses | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2,0 | -58,7% | - |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

