page.title
   
 VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 Gesamtangebot \ RedCont \ Infotainment \ Community \ Service \ U&G \ E-Commerce
Einzelangebote - 
 

Dezember 2009
Kennzahlen Relationen

Einzelangebot

Unique Clients

Summe Visits

Summe
Page
Impressions

Anteil PI
aus AT
in %


Usetime
(mittlere
Visitdauer)

PI/Visits

PI/UC

Visits/UC

1000ps.at - Die stärkste Motorradseite (1000ps.at) 118.414 283.140 4.510.297 94,2 00:08:46 15,9 38,1 2,4
123people.at (123people.at) 1.770.917 2.650.594 7.043.036 78,5 00:03:22 2,7 4,0 1,5
ATV (atv.at) 8.569 10.352 26.405 86,6 00:01:45 2,6 3,1 1,2
auto-motor.at (auto-motor.at) 1.829 1.983 2.988 57,0 00:01:41 1,5 1,6 1,1
car4you.at - DIE Autobörse Österreichs (car4you.at) 226.446 534.601 11.434.687 94,8 00:09:24 21,4 50,5 2,4
compnet.at (compnet.at) 106.806 123.939 344.330 76,7 00:02:36 2,8 3,2 1,2
derStandard.at (derstandard.at) 410.085 886.715 5.432.342 87,5 00:05:04 6,1 13,2 2,2
diepresse.com (diepresse.com) 81.887 135.238 395.613 88,8 00:02:59 2,9 4,8 1,7
dieStandard.at (diestandard.at) 2.695 8.504 14.011 87,6 00:02:58 1,6 5,2 3,2
drei.at (drei.at) 458.536 1.319.238 5.721.185 97,3 00:05:39 4,3 12,5 2,9
Economy (economyaustria.at) 421 471 892 72,6 00:01:27 1,9 2,1 1,1
eraffe.at (eraffe.at) 74.958 253.314 7.507.098 93,9 00:09:08 29,6 100,2 3,4
events.at (events.at) 108.668 125.444 444.168 88,1 00:03:08 3,5 4,1 1,2
film.at (film.at) 26.780 36.831 127.163 95,0 00:02:08 3,5 4,7 1,4
FONDS professionell (fondsprofessionell.at) 17.236 67.593 474.699 78,8 00:04:52 7,0 27,5 3,9
fratz.at (fratz.at) 660 821 2.111 80,0 00:02:05 2,6 3,2 1,2
GENUSS.online (genuss-magazin.eu) 2.828 3.257 5.790 56,5 00:02:21 1,8 2,0 1,2
gutekueche.at (gutekueche.at) 62.409 69.232 233.966 87,5 00:02:22 3,4 3,7 1,1
HELP.gv.at (help.gv.at) 132.542 164.030 533.989 90,8 00:03:15 3,3 4,0 1,2
Herold.at (herold.at) 2.417.568 6.105.283 40.885.645 92,1 00:04:49 6,7 16,9 2,5
ichkoche.at (ichkoche.at) 116.587 149.129 968.950 85,5 00:04:10 6,5 8,3 1,3
immodirekt.at (immodirekt.at) 130.637 286.886 9.603.730 89,8 00:10:32 33,5 73,5 2,2
kleinezeitung.at (kleinezeitung.at) 168.000 277.912 1.306.595 88,5 00:02:28 4,7 7,8 1,7
krone.at (krone.at) 450.504 864.540 6.166.279 91,6 00:03:54 7,1 13,7 1,9
krone.tv (krone.tv) - - - - - - - -
kronehit.at (kronehit.at) 20.957 25.873 74.623 91,0 00:03:03 2,9 3,6 1,2
KURIER.at (kurier.at) 184.470 468.084 2.540.877 93,0 00:04:13 5,4 13,8 2,5
landwirt.com - das Agrarportal (landwirt.com) 288.737 1.053.984 16.221.454 74,6 00:09:08 15,4 56,2 3,7
Love.at (love.at) 99.607 429.619 5.913.905 56,4 00:07:34 13,8 59,4 4,3
Mamilade Ausflugstipps Österreich (mamilade.at) - - - - - - - -
MyVideo (myvideo.at) 639.923 1.320.241 8.340.349 96,3 00:10:22 6,3 13,0 2,1
Nachrichten.at (nachrichten.at) 49.224 84.097 718.713 94,0 00:05:40 8,5 14,6 1,7
NetDoktor.at (netdoktor.at) 117.596 140.974 324.350 65,6 00:02:38 2,3 2,8 1,2
netlog.com (netlog.com) 691.143 5.029.191 29.662.163 98,4 00:06:37 5,9 42,9 7,3
nick.de (nick.de) 24.686 40.107 299.565 99,5 00:07:35 7,5 12,1 1,6
ÖAMTC.at (oeamtc.at) 310.636 535.279 2.210.714 89,7 00:03:15 4,1 7,1 1,7
ProSieben.at (prosieben.at) Für den Monat Dezember erfolgt keine Meldung.
Puls4.com (puls4.com) 103.948 146.837 333.892 87,2 00:01:19 2,3 3,2 1,4
radio.at (radio.at) 36.513 107.034 370.017 53,3 00:06:22 3,5 10,1 2,9
Salzburg24.at (salzburg24.at) 27.212 32.631 89.572 78,7 00:03:10 2,7 3,3 1,2
Salzburger Nachrichten - salzburg.com (salzburg.com) 104.945 156.388 895.240 81,3 00:04:13 5,7 8,5 1,5
Seitenblicke.at (seitenblicke.at) 14.544 18.226 43.560 72,8 00:01:04 2,4 3,0 1,3
sms.at (sms.at) 584.144 3.317.183 29.670.251 96,2 00:07:37 8,9 50,8 5,7
Szene1 (szene1.at) 505.782 3.522.576 20.165.748 95,1 00:03:33 5,7 39,9 7,0
tele.at - Das österreichische Programmmagazin (tele.at) 165.489 449.012 2.308.463 95,5 00:03:27 5,1 13,9 2,7
Transfermarkt.at - Das Fußballportal (transfermarkt.at) 22.959 57.882 185.111 86,2 00:00:56 3,2 8,1 2,5
tvheute.at - Das TV-Magazin (tvheute.at) 100.882 290.778 1.041.351 92,4 00:02:45 3,6 10,3 2,9
Uncut.at (uncut.at) 57.847 82.434 361.145 56,9 00:02:33 4,4 6,2 1,4
upc.at (upc.at) 409.985 2.073.607 7.026.184 95,5 00:07:46 3,4 17,1 5,1
VIENNA ONLINE (vienna.at) 176.296 266.988 1.083.379 90,4 00:03:22 4,1 6,1 1,5
Vorarlberg Online (vol.at) 123.895 445.268 2.632.983 83,9 00:05:15 5,9 21,3 3,6
wetter.com (wetter.com) 27.084 36.198 87.972 74,8 00:01:42 2,4 3,2 1,3
wienweb.at (wienweb.at) 8.873 25.253 108.525 91,6 00:07:01 4,3 12,2 2,8
willhaben.at (willhaben.at) 1.024.988 3.619.599 107.797.298 96,0 00:13:02 29,8 105,2 3,5
Wirtschaftsblatt.at (wirtschaftsblatt.at) 40.720 100.641 264.520 86,8 00:03:39 2,6 6,5 2,5
 
Dachangebote

Dezember 2009
Kennzahlen Relationen

Dachangebot

Unique Clients

Summe Visits

Summe
Page
Impressions

Anteil PI
aus AT
in %


Usetime
(mittlere
Visitdauer)

PI/Visits

PI/UC

Visits/UC

austria.com Gruppe 494.904 1.437.971 15.827.692 89,8 00:06:40 11,0 32,0 2,9
Auto.At / contator.net Dachangebot 60.640 76.380 210.686 65,4 00:03:44 2,8 3,5 1,3
Börse Express be24 Finance Network 12.452 58.181 145.169 90,9 00:03:03 2,5 11,7 4,7
Cineplexx Gruppe 106.417 126.881 456.219 90,7 00:03:03 3,6 4,3 1,2
derStandard.at Network 417.546 901.073 5.494.311 87,5 00:05:03 6,1 13,2 2,2
Falter.at - Gesamtangebot 33.555 43.627 139.971 92,7 00:01:30 3,2 4,2 1,3
Gameswelt.at Network 41.368 53.330 147.081 79,6 00:02:49 2,8 3,6 1,3
Geizhals-Netzwerk 2.291.215 7.540.419 72.762.229 48,1 00:07:54 9,6 31,8 3,3
GMX Österreich Gesamt 2.623.625 22.116.275 218.988.465 94,1 00:10:39 9,9 83,5 8,4
Herold.at Network 2.456.516 6.202.105 41.977.313 92,1 00:04:56 6,8 17,1 2,5
Immobilien.NET Netzwerk 212.781 458.349 9.728.641 90,8 00:11:34 21,2 45,7 2,2
Kleine Zeitung Online-Gruppe 185.949 325.570 2.115.389 91,7 00:03:23 6,5 11,4 1,8
LAOLA1 Netzwerk 16.617 33.577 76.928 89,3 00:01:58 2,3 4,6 2,0
MaxFun.cc Netzwerk 29.718 49.987 306.054 62,4 00:02:26 6,1 10,3 1,7
Microsoft Advertising - Netzwerk 2.516.256 32.746.048 162.005.574 93,4 00:09:34 4,9 64,4 13,0
Monopol Medien 2.604 2.968 5.394 65,9 00:01:59 1,8 2,1 1,1
NetDoktor.at Group 146.967 187.838 727.650 82,2 00:02:40 3,9 5,0 1,3
NEWS-Networld Dachangebot 205.268 697.470 5.058.415 95,3 00:06:32 7,3 24,6 3,4
NÖN-Gruppe 28.815 51.690 158.778 94,9 00:01:45 3,1 5,5 1,8
ÖAMTC Online Network 341.940 628.015 2.392.398 90,1 00:03:12 3,8 7,0 1,8
oe24-Netzwerk 168.544 252.603 3.741.176 79,2 00:05:53 14,8 22,2 1,5
OÖNachrichten Online Netzwerk 55.243 95.078 759.089 94,1 00:05:18 8,0 13,7 1,7
ORF.at Network 1.293.756 3.413.292 8.836.259 79,5 00:02:51 2,6 6,8 2,6
Radio Arabella-Network 16.530 103.855 916.642 98,1 00:05:46 8,8 55,5 6,3
Regionalmedien Austria Digital 112.983 155.181 919.341 90,5 00:02:55 5,9 8,1 1,4
RTL Österreich Gesamt 58.560 81.465 130.563 99,1 00:01:03 1,6 2,2 1,4
Salzburger Nachrichten - Online Netzwerk 136.977 212.938 1.238.566 76,2 00:04:30 5,8 9,0 1,6
SevenOne Interactive Network 872.821 1.788.515 10.318.424 92,0 00:08:22 5,8 11,8 2,0
sms.at Netzwerk 674.639 3.482.001 30.002.345 96,2 00:07:21 8,6 44,5 5,2
tt.com Network 82.505 232.892 2.822.549 88,8 00:05:42 12,1 34,2 2,8
Weblife1 Network 572.456 3.999.415 43.288.460 90,6 00:06:45 10,8 75,6 7,0
Wiener Zeitung Gruppe 16.296 23.441 101.565 86,6 00:03:13 4,3 6,2 1,4
Wirtschaftsverlag 1.277 1.891 3.335 58,5 00:02:35 1,8 2,6 1,5
Wohnnet.at Network 165.249 240.516 3.382.458 87,5 00:06:12 14,1 20,5 1,5
YumYum Medien 133.568 161.814 571.340 89,6 00:02:53 3,5 4,3 1,2
 
Vermarktungsgemeinschaften

Dezember 2009
Kennzahlen Relationen

Vermarktungsgemeinschaft

Unique Clients

Summe Visits

Summe
Page
Impressions

Anteil PI
aus AT
in %


Usetime
(mittlere
Visitdauer)

PI/Visits

PI/UC

Visits/UC

AdLINK Media 1.839.591 7.812.037 51.937.985 96,6 00:06:17 6,6 28,2 4,2
Alpenord - Vermarktungsgem. SN & OÖN 188.946 301.650 1.997.655 83,0 00:04:50 6,6 10,6 1,6
Austria.com/plus 800.012 2.163.929 23.074.050 89,5 00:06:05 10,7 28,8 2,7
feratel Panoramakameras 9 9 12 0 00:00:53 1,3 1,3 1,0
Herold Business Data GmbH 2.604.235 6.807.896 52.401.515 88,2 00:05:19 7,7 20,1 2,6
Mediazone Advertising GmbH 2.043.636 6.463.619 50.331.496 88,9 00:05:20 7,8 24,6 3,2
Medienwirtschaft Premiumnetz 824.383 2.075.122 28.342.493 81,5 00:08:07 13,7 34,4 2,5
Tiscover 1.452.285 2.640.058 15.338.014 23,7 00:04:42 5,8 10,6 1,8
Tripple ad-locator.net 2.358.099 7.659.612 73.278.969 48,3 00:07:49 9,6 31,1 3,2



 
powered by
  -->