![]() |
||||||||||
Dezember 2009 |
Kennzahlen | Relationen | ||||||||
Einzelangebot |
Page Impressions |
aus AT in % |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
||||
| 1000ps.at - Die stärkste Motorradseite (1000ps.at) | 106.808 | 319.080 | 740.104 | 78,9 | 00:02:49 | 2,3 | 6,9 | 3,0 | ||
| 123people.at (123people.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ATV (atv.at) | 115.713 | 229.182 | 1.515.111 | 90,5 | 00:04:57 | 6,6 | 13,1 | 2,0 | ||
| auto-motor.at (auto-motor.at) | 79.353 | 95.185 | 235.827 | 48,2 | 00:02:25 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | ||
| car4you.at - DIE Autobörse Österreichs (car4you.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| compnet.at (compnet.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| derStandard.at (derstandard.at) | 1.591.728 | 8.083.401 | 40.296.340 | 82,6 | 00:09:29 | 5,0 | 25,3 | 5,1 | ||
| diepresse.com (diepresse.com) | 1.081.623 | 2.906.473 | 12.524.893 | 76,0 | 00:05:13 | 4,3 | 11,6 | 2,7 | ||
| dieStandard.at (diestandard.at) | 118.696 | 228.170 | 486.152 | 79,6 | 00:04:20 | 2,1 | 4,1 | 1,9 | ||
| drei.at (drei.at) | 54.124 | 161.986 | 363.447 | 99,1 | 00:07:53 | 2,2 | 6,7 | 3,0 | ||
| Economy (economyaustria.at) | 4.834 | 5.961 | 10.853 | 68,0 | 00:02:46 | 1,8 | 2,2 | 1,2 | ||
| eraffe.at (eraffe.at) | 35.269 | 71.724 | 211.521 | 91,7 | 00:01:47 | 2,9 | 6,0 | 2,0 | ||
| events.at (events.at) | 11.928 | 15.497 | 19.279 | 91,6 | 00:01:03 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | ||
| film.at (film.at) | 162.353 | 219.381 | 907.389 | 83,9 | 00:02:55 | 4,1 | 5,6 | 1,4 | ||
| FONDS professionell (fondsprofessionell.at) | 13.341 | 36.890 | 77.362 | 74,5 | 00:04:07 | 2,1 | 5,8 | 2,8 | ||
| fratz.at (fratz.at) | 4.595 | 5.761 | 11.926 | 61,8 | 00:02:32 | 2,1 | 2,6 | 1,3 | ||
| GENUSS.online (genuss-magazin.eu) | 13.267 | 24.495 | 71.734 | 50,7 | 00:02:35 | 2,9 | 5,4 | 1,8 | ||
| gutekueche.at (gutekueche.at) | 13.383 | 14.488 | 55.270 | 82,6 | 00:02:31 | 3,8 | 4,1 | 1,1 | ||
| HELP.gv.at (help.gv.at) | 283.528 | 379.667 | 1.200.094 | 89,6 | 00:03:55 | 3,2 | 4,2 | 1,3 | ||
| Herold.at (herold.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ichkoche.at (ichkoche.at) | 391.330 | 553.709 | 4.611.632 | 79,5 | 00:04:42 | 8,3 | 11,8 | 1,4 | ||
| immodirekt.at (immodirekt.at) | 8.974 | 9.930 | 18.648 | 85,3 | 00:02:52 | 1,9 | 2,1 | 1,1 | ||
| kleinezeitung.at (kleinezeitung.at) | 864.500 | 3.205.315 | 17.487.296 | 85,4 | 00:06:07 | 5,5 | 20,2 | 3,7 | ||
| krone.at (krone.at) | 1.208.107 | 7.160.448 | 55.485.346 | 90,6 | 00:06:55 | 7,7 | 45,9 | 5,9 | ||
| krone.tv (krone.tv) | 342.464 | 779.873 | 1.855.464 | 90,8 | 00:05:04 | 2,4 | 5,4 | 2,3 | ||
| kronehit.at (kronehit.at) | 96.213 | 272.011 | 604.738 | 88,4 | 00:04:41 | 2,2 | 6,3 | 2,8 | ||
| KURIER.at (kurier.at) | 857.837 | 3.350.418 | 19.630.729 | 84,7 | 00:06:01 | 5,9 | 22,9 | 3,9 | ||
| landwirt.com - das Agrarportal (landwirt.com) | 69.009 | 132.049 | 619.193 | 51,1 | 00:03:29 | 4,7 | 9,0 | 1,9 | ||
| Love.at (love.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mamilade Ausflugstipps Österreich (mamilade.at) | 125.416 | 151.269 | 393.159 | 84,1 | 00:02:30 | 2,6 | 3,1 | 1,2 | ||
| MyVideo (myvideo.at) | 254.179 | 635.741 | 1.570.273 | 97,0 | 00:03:09 | 2,5 | 6,2 | 2,5 | ||
| Nachrichten.at (nachrichten.at) | 315.110 | 781.594 | 2.671.570 | 85,9 | 00:04:59 | 3,4 | 8,5 | 2,5 | ||
| NetDoktor.at (netdoktor.at) | 466.839 | 637.714 | 1.357.932 | 55,9 | 00:03:16 | 2,1 | 2,9 | 1,4 | ||
| netlog.com (netlog.com) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| nick.de (nick.de) | 45.379 | 77.505 | 191.893 | 57,7 | 00:03:45 | 2,5 | 4,2 | 1,7 | ||
| ÖAMTC.at (oeamtc.at) | 447.319 | 725.593 | 3.333.545 | 79,0 | 00:03:06 | 4,6 | 7,5 | 1,6 | ||
| ProSieben.at (prosieben.at) | Für den Monat Dezember erfolgt keine Meldung. | |||||||||
| Puls4.com (puls4.com) | 174.287 | 286.875 | 2.937.483 | 83,5 | 00:12:30 | 10,2 | 16,9 | 1,6 | ||
| radio.at (radio.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Salzburg24.at (salzburg24.at) | 107.661 | 258.353 | 1.403.818 | 84,2 | 00:03:31 | 5,4 | 13,0 | 2,4 | ||
| Salzburger Nachrichten - salzburg.com (salzburg.com) | 244.823 | 586.543 | 1.926.919 | 73,4 | 00:03:55 | 3,3 | 7,9 | 2,4 | ||
| Seitenblicke.at (seitenblicke.at) | 94.179 | 238.421 | 1.400.784 | 80,4 | 00:02:17 | 5,9 | 14,9 | 2,5 | ||
| sms.at (sms.at) | 2.746 | 3.145 | 6.653 | 68,7 | 00:01:36 | 2,1 | 2,4 | 1,1 | ||
| Szene1 (szene1.at) | 182.762 | 454.090 | 918.062 | 92,5 | 00:02:02 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | ||
| tele.at - Das österreichische Programmmagazin (tele.at) | 161.149 | 432.496 | 563.658 | 94,7 | 00:00:58 | 1,3 | 3,5 | 2,7 | ||
| Transfermarkt.at - Das Fußballportal (transfermarkt.at) | 104.041 | 346.521 | 3.323.269 | 84,6 | 00:04:56 | 9,6 | 31,9 | 3,3 | ||
| tvheute.at - Das TV-Magazin (tvheute.at) | 121.584 | 347.951 | 1.022.894 | 95,5 | 00:02:08 | 2,9 | 8,4 | 2,9 | ||
| Uncut.at (uncut.at) | 11.628 | 23.378 | 62.680 | 74,2 | 00:02:13 | 2,7 | 5,4 | 2,0 | ||
| upc.at (upc.at) | 900 | 1.027 | 2.280 | 97,5 | 00:02:38 | 2,2 | 2,5 | 1,1 | ||
| VIENNA ONLINE (vienna.at) | 288.104 | 578.560 | 2.039.388 | 80,1 | 00:03:29 | 3,5 | 7,1 | 2,0 | ||
| Vorarlberg Online (vol.at) | 506.430 | 4.525.349 | 25.517.944 | 85,7 | 00:07:45 | 5,6 | 50,4 | 8,9 | ||
| wetter.com (wetter.com) | 286.147 | 985.159 | 4.089.111 | 78,8 | 00:03:17 | 4,2 | 14,3 | 3,4 | ||
| wienweb.at (wienweb.at) | 47.734 | 87.472 | 276.417 | 84,1 | 00:05:09 | 3,2 | 5,8 | 1,8 | ||
| willhaben.at (willhaben.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wirtschaftsblatt.at (wirtschaftsblatt.at) | 271.230 | 805.014 | 2.114.371 | 81,5 | 00:05:14 | 2,6 | 7,8 | 3,0 | ||
| Dachangebote | ![]() |
|||||||
Dezember 2009 |
Kennzahlen | Relationen | ||||||
Dachangebot |
Page Impressions |
aus AT in % |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
||
| austria.com Gruppe | 952.227 | 5.616.802 | 31.460.653 | 85,5 | 00:07:05 | 5,6 | 33,0 | 5,9 |
| Auto.At / contator.net Dachangebot | 471.428 | 606.935 | 1.369.078 | 58,9 | 00:02:15 | 2,3 | 2,9 | 1,3 |
| Börse Express be24 Finance Network | 258.681 | 836.791 | 3.398.098 | 83,9 | 00:06:12 | 4,1 | 13,1 | 3,2 |
| Cineplexx Gruppe | 515.057 | 894.274 | 7.285.352 | 89,7 | 00:05:44 | 8,1 | 14,1 | 1,7 |
| derStandard.at Network | 1.619.478 | 8.166.044 | 40.979.338 | 82,6 | 00:09:31 | 5,0 | 25,3 | 5,0 |
| Falter.at - Gesamtangebot | 131.011 | 231.812 | 1.869.420 | 94,2 | 00:04:18 | 8,1 | 14,3 | 1,8 |
| Gameswelt.at Network | 93.819 | 164.674 | 583.406 | 88,3 | 00:04:20 | 3,5 | 6,2 | 1,8 |
| Geizhals-Netzwerk | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GMX Österreich Gesamt | 2.734.834 | 21.004.659 | 38.068.299 | 94,4 | 00:02:16 | 1,8 | 13,9 | 7,7 |
| Herold.at Network | 1 | 10 | 10 | 0 | - | 1,0 | 10,0 | 10,0 |
| Immobilien.NET Netzwerk | 15.270 | 17.279 | 45.661 | 79,4 | 00:01:43 | 2,6 | 3,0 | 1,1 |
| Kleine Zeitung Online-Gruppe | 867.044 | 3.209.268 | 17.504.107 | 85,4 | 00:06:07 | 5,5 | 20,2 | 3,7 |
| LAOLA1 Netzwerk | 615.273 | 3.562.995 | 31.817.523 | 79,2 | 00:09:22 | 8,9 | 51,7 | 5,8 |
| MaxFun.cc Netzwerk | 53.418 | 71.181 | 295.780 | 56,5 | 00:02:57 | 4,2 | 5,5 | 1,3 |
| Microsoft Advertising - Netzwerk | 1.358.723 | 9.732.818 | 21.817.303 | 94,1 | 00:08:34 | 2,2 | 16,1 | 7,2 |
| Monopol Medien | 23.345 | 31.395 | 75.170 | 66,0 | 00:02:25 | 2,4 | 3,2 | 1,3 |
| NetDoktor.at Group | 466.845 | 637.720 | 1.357.944 | 55,9 | 00:03:16 | 2,1 | 2,9 | 1,4 |
| NEWS-Networld Dachangebot | 949.621 | 4.230.243 | 40.437.166 | 90,0 | 00:04:48 | 9,6 | 42,6 | 4,5 |
| NÖN-Gruppe | 109.526 | 272.833 | 1.292.797 | 93,0 | 00:03:46 | 4,7 | 11,8 | 2,5 |
| ÖAMTC Online Network | 474.717 | 765.216 | 3.532.438 | 78,9 | 00:03:04 | 4,6 | 7,4 | 1,6 |
| oe24-Netzwerk | 1.781.492 | 6.514.605 | 45.285.487 | 86,5 | 00:03:11 | 7,0 | 25,4 | 3,7 |
| OÖNachrichten Online Netzwerk | 343.967 | 860.556 | 4.422.456 | 88,7 | 00:04:40 | 5,1 | 12,9 | 2,5 |
| ORF.at Network | 4.251.509 | 34.549.932 | 222.987.007 | 89,4 | 00:09:19 | 6,5 | 52,4 | 8,1 |
| Radio Arabella-Network | 13.078 | 33.985 | 64.964 | 74,3 | 00:03:08 | 1,9 | 5,0 | 2,6 |
| Regionalmedien Austria Digital | 103.998 | 203.598 | 2.610.933 | 95,4 | 00:03:43 | 12,8 | 25,1 | 2,0 |
| RTL Österreich Gesamt | 251.107 | 708.162 | 4.714.651 | 99,6 | 00:05:29 | 6,7 | 18,8 | 2,8 |
| Salzburger Nachrichten - Online Netzwerk | 356.196 | 759.048 | 2.286.669 | 67,3 | 00:03:38 | 3,0 | 6,4 | 2,1 |
| SevenOne Interactive Network | 880.222 | 2.446.892 | 13.138.041 | 86,7 | 00:06:04 | 5,4 | 14,9 | 2,8 |
| sms.at Netzwerk | 69.884 | 78.832 | 222.700 | 87,0 | 00:01:50 | 2,8 | 3,2 | 1,1 |
| tt.com Network | 276.344 | 1.332.679 | 9.024.509 | 87,8 | 00:06:02 | 6,8 | 32,7 | 4,8 |
| Weblife1 Network | 191.096 | 476.181 | 995.459 | 90,8 | 00:02:06 | 2,1 | 5,2 | 2,5 |
| Wiener Zeitung Gruppe | 271.032 | 402.013 | 889.326 | 66,8 | 00:02:50 | 2,2 | 3,3 | 1,5 |
| Wirtschaftsverlag | 39.115 | 47.044 | 77.294 | 63,9 | 00:03:15 | 1,6 | 2,0 | 1,2 |
| Wohnnet.at Network | 125.931 | 165.628 | 633.194 | 75,3 | 00:02:58 | 3,8 | 5,0 | 1,3 |
| YumYum Medien | 173.053 | 234.519 | 926.761 | 84,1 | 00:02:48 | 4,0 | 5,4 | 1,4 |
| Vermarktungsgemeinschaften | ![]() |
|||||||
Dezember 2009 |
Kennzahlen | Relationen | ||||||
Vermarktungsgemeinschaft |
Page Impressions |
aus AT in % |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
||
| AdLINK Media | 1.601.438 | 3.522.058 | 16.700.137 | 87,0 | 00:03:46 | 4,7 | 10,4 | 2,2 |
| Alpenord - Vermarktungsgem. SN & OÖN | 668.571 | 1.518.734 | 6.709.125 | 81,4 | 00:04:24 | 4,4 | 10,0 | 2,3 |
| Austria.com/plus | 1.385.813 | 7.435.145 | 42.141.250 | 86,1 | 00:06:36 | 5,7 | 30,4 | 5,4 |
| feratel Panoramakameras | 1.738.229 | 6.045.983 | 18.778.978 | 11,9 | 00:02:52 | 3,1 | 10,8 | 3,5 |
| Herold Business Data GmbH | 106.809 | 319.090 | 740.114 | 78,9 | 00:02:49 | 2,3 | 6,9 | 3,0 |
| Mediazone Advertising GmbH | 191.096 | 476.181 | 995.459 | 90,8 | 00:02:06 | 2,1 | 5,2 | 2,5 |
| Medienwirtschaft Premiumnetz | 667.789 | 1.057.719 | 4.590.451 | 75,6 | 00:03:01 | 4,3 | 6,9 | 1,6 |
| Tiscover | 569.391 | 1.006.154 | 4.122.559 | 24,3 | 00:04:16 | 4,1 | 7,2 | 1,8 |
| Tripple ad-locator.net | 521.496 | 673.101 | 1.664.858 | 58,5 | 00:02:19 | 2,5 | 3,2 | 1,3 |


