VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Einzelangebot

derStandard.at (derstandard.at)
http://derStandard.at
derStandard.at GmbH
Wallnerstraße 8
1010 Wien
>> Zur Preisliste
>> Zur Local-Liste
>> Zum Webkatalog-Eintrag



Dezember 2009

UC

VI

PI

PI AT %

UT

PI/VI

PI/UC

VI/UC

VI % *

PI % *
 
Gesamtangebot 1.766.593 8.539.762 47.560.863 83,2 00:09:43 5,6 26,9 4,8 -7,1% -13,0%
Redaktioneller Content 1.591.728 8.083.401 40.296.340 82,6 00:09:29 5,0 25,3 5,1 -6,9% -12,7%
Infotainment 103 173 224 93,8 00:02:49 1,3 2,2 1,7 -93,1% -98,9%
Community 105.088 313.167 1.798.200 83,4 00:07:51 5,7 17,1 3,0 -16,0% -9,2%
Service 410.085 886.715 5.432.342 87,5 00:05:04 6,1 13,2 2,2 -9,5% -15,7%
U&G 5.357 12.112 20.345 94,8 00:01:24 1,7 3,8 2,3 -13,1% -20,3%
E-Commerce 3 4 4 50,0 00:01:04 1,0 1,3 1,3 - -
Diverses 4.627 6.144 13.408 78,2 00:05:26 2,2 2,9 1,3 +40,2% +36,2%

* Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet.

^ zum Anfang
powered by
  -->