| Einzelangebot | |||||||
|
immodirekt.at (immodirekt.at) http://www.immodirekt.at |
AGIRE Handels- und Werbe-Gesellschaft m.b.H. Reinprechtsdorfer Straße 22 1050 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Dezember 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 135.328 | 293.112 | 9.622.378 | 89,8 | 00:10:23 | 32,8 | 71,1 | 2,2 | -19,9% | -17,9% |
| Redaktioneller Content | 8.974 | 9.930 | 18.648 | 85,3 | 00:02:52 | 1,9 | 2,1 | 1,1 | -27,8% | -26,5% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Service | 130.637 | 286.886 | 9.603.730 | 89,8 | 00:10:32 | 33,5 | 73,5 | 2,2 | -19,6% | -17,9% |
| U&G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | 879 | 1.056 | - | - | - | - | - | 1,2 | -7,6% | - |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

