| Einzelangebot | |||||||
|
krone.tv (krone.tv) http://www.krone.tv |
Krone Multimedia GmbH & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Dezember 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 342.464 | 779.873 | 1.855.464 | 90,8 | 00:05:04 | 2,4 | 5,4 | 2,3 | -19,3% | -21,4% |
| Redaktioneller Content | 342.464 | 779.873 | 1.855.464 | 90,8 | 00:05:04 | 2,4 | 5,4 | 2,3 | -19,3% | -21,4% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Service | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U&G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

