| Einzelangebot | |||||||
|
landwirt.com - das Agrarportal (landwirt.com) http://www.landwirt.com |
Landwirt Agrarmedien GmbH Hofgasse 5 8011 Graz |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Dezember 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 384.497 | 1.257.359 | 18.183.766 | 73,9 | 00:09:28 | 14,5 | 47,3 | 3,3 | -2,4% | +4,2% |
| Redaktioneller Content | 69.009 | 132.049 | 619.193 | 51,1 | 00:03:29 | 4,7 | 9,0 | 1,9 | -17,9% | -37,9% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 147.983 | 345.905 | 1.148.847 | 75,6 | 00:05:13 | 3,3 | 7,8 | 2,3 | +2,2% | +9,4% |
| Service | 288.737 | 1.053.984 | 16.221.454 | 74,6 | 00:09:08 | 15,4 | 56,2 | 3,7 | -1,9% | +6,4% |
| U&G | 10.930 | 17.456 | 29.531 | 68,2 | 00:01:23 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | +4,2% | +10,8% |
| E-Commerce | 3.675 | 4.326 | 6.155 | 72,7 | 00:00:47 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | +12,8% | +13,6% |
| Diverses | 6.663 | 27.208 | 158.586 | 79,1 | 00:06:08 | 5,8 | 23,8 | 4,1 | +17,2% | +23,3% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

