| Einzelangebot | |||||||
|
Uncut.at (uncut.at) http://www.uncut.at |
Harald Zettler Glockenspielplatz 6 8010 Graz |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Lizenznehmer des Vermarkters: AdLINK Media | |||||||
|
Dezember 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 63.723 | 95.667 | 468.944 | 59,6 | 00:03:05 | 4,9 | 7,4 | 1,5 | +3,3% | +10,9% |
| Redaktioneller Content | 11.628 | 23.378 | 62.680 | 74,2 | 00:02:13 | 2,7 | 5,4 | 2,0 | +12,9% | +34,3% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 11.230 | 14.917 | 39.667 | 56,4 | 00:01:55 | 2,7 | 3,5 | 1,3 | +12,9% | +22,5% |
| Service | 57.847 | 82.434 | 361.145 | 56,9 | 00:02:33 | 4,4 | 6,2 | 1,4 | +1,1% | +7,0% |
| U&G | 645 | 1.240 | 5.434 | 90,3 | 00:02:23 | 4,4 | 8,4 | 1,9 | -9,2% | -15,3% |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | 6 | 18 | 18 | 100,0 | 00:00:48 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | +148,8% | +190,3% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

