VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Einzelangebot

Vorarlberg Online (vol.at)
http://www.vol.at
medienhaus.com GmbH
Gutenbergstraße 1
6858 Schwarzach
>> Zur Preisliste
>> Zur Local-Liste
>> Zum Webkatalog-Eintrag



Dezember 2009

UC

VI

PI

PI AT %

UT

PI/VI

PI/UC

VI/UC

VI % *

PI % *
 
Gesamtangebot 544.969 4.691.668 29.626.568 85,5 00:08:24 6,3 54,4 8,6 -1,9% -7,6%
Redaktioneller Content 506.430 4.525.349 25.517.944 85,7 00:07:45 5,6 50,4 8,9 -1,9% -7,3%
Infotainment 3.701 4.311 149.369 89,0 00:04:14 34,6 40,4 1,2 -15,5% -13,1%
Community 66.966 196.567 1.012.760 81,4 00:07:50 5,2 15,1 2,9 +16,0% +12,6%
Service 123.895 445.268 2.632.983 83,9 00:05:15 5,9 21,3 3,6 -8,3% -16,1%
U&G 14.716 58.471 242.501 90,0 00:07:13 4,1 16,5 4,0 +0,9% -1,4%
E-Commerce 10.270 15.756 71.011 90,9 00:07:39 4,5 6,9 1,5 -4,7% -7,1%
Diverses - - - - - - - - - -

* Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet.

^ zum Anfang
powered by
  -->