| Einzelangebot | |||||||
|
willhaben.at (willhaben.at) http://www.willhaben.at |
willhaben internet service GmbH & Co KG Kuefsteingasse 15 1140 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Dezember 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 1.025.008 | 3.619.697 | 107.968.205 | 96,0 | 00:13:04 | 29,8 | 105,3 | 3,5 | -11,8% | -11,5% |
| Redaktioneller Content | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Service | 1.024.988 | 3.619.599 | 107.797.298 | 96,0 | 00:13:02 | 29,8 | 105,2 | 3,5 | -11,8% | -11,5% |
| U&G | 2.564 | 2.847 | 3.197 | 94,1 | 00:02:00 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | -19,2% | -18,7% |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | 3.648 | 4.601 | 167.710 | 100,0 | 00:25:07 | 36,5 | 46,0 | 1,3 | -4,2% | -1,7% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

