| Einzelangebot | |||||||
|
Wirtschaftsblatt.at (wirtschaftsblatt.at) http://www.wirtschaftsblatt.at |
WirtschaftsBlatt Verlag AG Geiselbergstraße 15 1110 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Dezember 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 276.766 | 821.543 | 2.423.854 | 81,7 | 00:05:34 | 3,0 | 8,8 | 3,0 | -15,8% | -20,2% |
| Redaktioneller Content | 271.230 | 805.014 | 2.114.371 | 81,5 | 00:05:14 | 2,6 | 7,8 | 3,0 | -14,8% | -17,3% |
| Infotainment | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 00:00:11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -99,4% | -99,5% |
| Community | 2.208 | 2.995 | 4.265 | 87,3 | 00:01:15 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | -19,9% | -11,6% |
| Service | 40.720 | 100.641 | 264.520 | 86,8 | 00:03:39 | 2,6 | 6,5 | 2,5 | -27,8% | -36,4% |
| U&G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E-Commerce | 15.405 | 16.900 | 40.695 | 57,7 | 00:01:02 | 2,4 | 2,6 | 1,1 | -29,1% | -31,7% |
| Diverses | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | -67,7% | - |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

