VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Dachanangebot

derStandard.at Network
http://derStandard.at
derStandard.at GmbH
Wallnerstraße 8
1010 Wien
>> Zur Preisliste
>> Zur Local-Liste
>> Zum Webkatalog-Eintrag



Dezember 2009

UC

VI

PI

PI AT %

UT

PI/VI

PI/UC

VI/UC

VI % *

PI % *
 
Gesamtangebot 1.798.121 8.634.965 48.421.373 83,2 00:09:46 5,6 26,9 4,8 -6,9% -12,8%
Redaktioneller Content 1.619.478 8.166.044 40.979.338 82,6 00:09:31 5,0 25,3 5,0 -6,7% -12,6%
Infotainment 105 174 225 93,8 00:02:48 1,3 2,1 1,7 -93,1% -98,9%
Community 113.230 335.208 1.908.386 83,6 00:07:44 5,7 16,9 3,0 -12,5% -8,5%
Service 417.546 901.073 5.494.311 87,5 00:05:03 6,1 13,2 2,2 -9,1% -15,2%
U&G 5.357 12.112 20.345 94,8 00:01:24 1,7 3,8 2,3 -13,1% -20,3%
E-Commerce 3 4 4 50,0 00:01:04 1,0 1,3 1,3 - -
Diverses 7.239 9.621 18.764 77,5 00:04:05 2,0 2,6 1,3 -13,6% -21,2%

* Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet.

^ zum Anfang
powered by
  -->