| Dachanangebot | |||||||
|
Falter.at - Gesamtangebot http://www.falter.at |
Falter VerlagsgmbH. Marc-Aurel-Strasse 9 1011 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Dezember 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 154.718 | 265.181 | 2.139.624 | 93,1 | 00:04:20 | 8,1 | 13,8 | 1,7 | -13,9% | -7,7% |
| Redaktioneller Content | 131.011 | 231.812 | 1.869.420 | 94,2 | 00:04:18 | 8,1 | 14,3 | 1,8 | -14,9% | -7,8% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 2.707 | 2.936 | 10.422 | 42,0 | 00:01:43 | 3,5 | 3,9 | 1,1 | -41,4% | -23,8% |
| Service | 33.555 | 43.627 | 139.971 | 92,7 | 00:01:30 | 3,2 | 4,2 | 1,3 | -12,3% | -20,8% |
| U&G | 4.126 | 5.360 | 20.832 | 95,2 | 00:02:44 | 3,9 | 5,0 | 1,3 | +8,8% | +7,2% |
| E-Commerce | 25.052 | 28.956 | 98.979 | 77,9 | 00:02:25 | 3,4 | 4,0 | 1,2 | +5,2% | +21,4% |
| Diverses | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | -24,7% | - |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

