| Dachanangebot | |||||||
|
Geizhals-Netzwerk http://www.geizhals.at |
Preisvergleich Internet Services AG Obere Donaustrasse 63 1020 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Dezember 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 2.592.226 | 8.184.116 | 78.760.792 | 50,2 | 00:07:45 | 9,6 | 30,4 | 3,2 | -0,6% | -1,8% |
| Redaktioneller Content | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 555.645 | 897.959 | 5.998.561 | 75,2 | 00:04:20 | 6,7 | 10,8 | 1,6 | -2,6% | -4,6% |
| Service | 2.291.215 | 7.540.419 | 72.762.229 | 48,1 | 00:07:54 | 9,6 | 31,8 | 3,3 | -0,4% | -1,5% |
| U&G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | 123 | 275 | 2 | 50,0 | - | 0,0 | 0,0 | 2,2 | -14,4% | +93,5% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

