| Dachanangebot | |||||||
|
MaxFun.cc Netzwerk http://www.maxfun.at |
MaxFun.cc GmbH Schlachthausgasse 50/1 1030 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Dezember 2009 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 81.670 | 124.534 | 862.986 | 64,7 | 00:03:54 | 6,9 | 10,6 | 1,5 | -8,7% | -11,3% |
| Redaktioneller Content | 53.418 | 71.181 | 295.780 | 56,5 | 00:02:57 | 4,2 | 5,5 | 1,3 | -11,9% | -13,0% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 7.377 | 12.721 | 192.787 | 69,0 | 00:07:48 | 15,2 | 26,1 | 1,7 | -13,4% | +4,3% |
| Service | 29.718 | 49.987 | 306.054 | 62,4 | 00:02:26 | 6,1 | 10,3 | 1,7 | -10,7% | -22,2% |
| U&G | 151 | 235 | 816 | 82,6 | 00:01:05 | 3,5 | 5,4 | 1,6 | -22,4% | +3,5% |
| E-Commerce | 5.627 | 10.004 | 67.523 | 98,4 | 00:05:50 | 6,7 | 12,0 | 1,8 | +13,7% | +24,6% |
| Diverses | 86 | 93 | 26 | 100,0 | 00:03:36 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | +23,3% | +319,4% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

