| Einzelangebot | |||||||
|
sms.at Netzwerk http://www.sms.at |
sms.at mobile internet services gmbh Sporgasse 25/2 8010 Graz |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Februar |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
| Gesamtangebot | 818.080 | 3.711.104 | 73.083.792 | 97,5 | 00:15:32 | 19,7 | 89,3 | 4,5 | -2,9% | -3,3% |
| Redaktioneller Content | 57.185 | 64.542 | 175.020 | 87,5 | 00:01:39 | 2,7 | 3,1 | 1,1 | 5,1% | 1,7% |
| Infotainment | 2.154 | 3.398 | 6.081 | 99,9 | 00:01:58 | 1,8 | 2,8 | 1,6 | 10,2% | 5,8% |
| Community | 422.790 | 1.888.607 | 43.874.938 | 98,6 | 00:17:44 | 23,2 | 103,8 | 4,5 | -4,0% | -4,0% |
| Service | 575.159 | 3.087.390 | 26.734.597 | 96,3 | 00:07:22 | 8,7 | 46,5 | 5,4 | -2,5% | -1,9% |
| U&G | 23.203 | 37.023 | 358.296 | 93,4 | 00:03:57 | 9,7 | 15,4 | 1,6 | -9,3% | 3,4% |
| E-Commerce | 167.280 | 295.208 | 1.934.859 | 89,3 | 00:04:11 | 6,6 | 11,6 | 1,8 | -4,6% | -7,6% |
| Diverses | 1.019 | 1.714 | 1 | 100,0 | - | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 35,4% | -87,7% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

