| Einzelangebot | |||||||
|
Salzburg24.at (salzburg24.at) http://www.salzburg24.at |
medienhaus.com GmbH Gutenbergstraße 1 6858 Schwarzach |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Februar |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
| Gesamtangebot | 127.709 | 290.160 | 1.763.446 | 85,1 | 00:03:34 | 6,1 | 13,8 | 2,3 | 3,2% | 14,8% |
| Redaktioneller Content | 108.920 | 264.307 | 1.643.531 | 85,5 | 00:03:32 | 6,2 | 15,1 | 2,4 | 2,9% | 14,8% |
| Infotainment | 243 | 262 | 5.978 | 92,1 | 00:02:29 | 22,8 | 24,6 | 1,1 | 67,7% | 31,0% |
| Community | 4.932 | 5.778 | 17.474 | 68,9 | 00:02:08 | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 31,4% | 10,4% |
| Service | 26.768 | 33.364 | 95.094 | 79,9 | 00:02:51 | 2,9 | 3,6 | 1,2 | 12,3% | 14,9% |
| U&G | 301 | 368 | 1.369 | 59,7 | 00:02:31 | 3,7 | 4,5 | 1,2 | 132,8% | 40,5% |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

