| Einzelangebot | |||||||
|
MyVideo (myvideo.at) http://www.myvideo.at |
SevenOne Media Austria GmbH Theobaldgasse 19 1060 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Februar |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
| Gesamtangebot | 720.979 | 1.495.320 | 11.698.613 | 95,7 | 00:10:55 | 7,8 | 16,2 | 2,1 | 8,6% | 5,3% |
| Redaktioneller Content | 298.476 | 688.880 | 1.839.820 | 96,6 | 00:03:41 | 2,7 | 6,2 | 2,3 | 31,2% | 48,9% |
| Infotainment | 6.375 | 6.936 | 11.775 | 96,1 | 00:02:24 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 951,9% | 918,5% |
| Community | 167.539 | 304.537 | 2.119.489 | 92,7 | 00:04:26 | 7,0 | 12,7 | 1,8 | -0,2% | 2,1% |
| Service | 597.674 | 1.125.086 | 7.643.482 | 96,3 | 00:11:06 | 6,8 | 12,8 | 1,9 | -2,3% | -1,4% |
| U&G | 16.620 | 22.661 | 84.047 | 95,3 | 00:03:20 | 3,7 | 5,1 | 1,4 | 32,2% | 65,4% |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

