| Einzelangebot | |||||||
|
Puls4.com (puls4.com) http://www.puls4.com |
SevenOne Media Austria GmbH Theobaldgasse 19 1060 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Februar |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
| Gesamtangebot | 376.316 | 1.219.774 | 4.892.903 | 85,3 | 00:03:20 | 4,0 | 13,0 | 3,2 | -8,4% | -26,8% |
| Redaktioneller Content | 167.898 | 238.780 | 1.852.469 | 81,2 | 00:06:36 | 7,8 | 11,0 | 1,4 | -36,7% | -48,2% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 235.489 | 974.717 | 2.652.053 | 87,7 | 00:02:13 | 2,7 | 11,3 | 4,1 | 2,3% | -2,0% |
| Service | 113.220 | 156.072 | 371.417 | 88,3 | 00:01:51 | 2,4 | 3,3 | 1,4 | 4,4% | 0,0% |
| U&G | 6.510 | 8.611 | 16.964 | 94,2 | 00:02:05 | 2,0 | 2,6 | 1,3 | -61,2% | -44,9% |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

