| Einzelangebot | |||||||
|
kleinezeitung.at (kleinezeitung.at) http://www.kleinezeitung.at |
Kleine Zeitung DIGITAL GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Februar |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
| Gesamtangebot | 1.006.242 | 3.573.009 | 29.165.849 | 86,9 | 00:06:21 | 8,2 | 29,0 | 3,6 | 6,3% | 23,9% |
| Redaktioneller Content | 922.632 | 3.400.488 | 24.270.090 | 86,2 | 00:06:15 | 7,1 | 26,3 | 3,7 | 5,7% | 17,5% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 72.241 | 104.833 | 616.612 | 85,7 | 00:03:21 | 5,9 | 8,5 | 1,5 | 24,0% | 41,0% |
| Service | 226.387 | 390.237 | 3.985.375 | 90,8 | 00:02:39 | 10,2 | 17,6 | 1,7 | 22,0% | 79,3% |
| U&G | 16.722 | 36.930 | 176.301 | 93,8 | 00:04:10 | 4,8 | 10,5 | 2,2 | 17,3% | 78,9% |
| E-Commerce | 20.758 | 25.868 | 117.471 | 90,8 | 00:04:14 | 4,5 | 5,7 | 1,2 | -12,2% | -5,7% |
| Diverses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

