VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 Gesamtangebot \ RedCont \ Infotainment \ Community \ Service \ U&G \ E-Commerce
Einzelangebote - 
 

Juni 2010
Kennzahlen Relationen

Angebotsname

Unique Clients

Summe Visits

Summe
Page
Impressions

Anteil PI
aus AT
in %


Usetime
(mittlere
Visitdauer)

PI/Visits

PI/UC

Visits/UC

1000ps.at - Die stärkste Motorradseite (1000ps.at) 103.593 216.889 700.534 83,9 00:04:55 3,2 6,8 2,1
123people.at (123people.at) 1 1 3 - 00:05:15 3,0 3,0 1,0
andreastischler.com (andreastischler.com) - - - - - - - -
ATV.at (atv.at) 7.342 8.762 25.565 88,1 00:01:43 2,9 3,5 1,2
auto-motor.at (auto-motor.at) - - - - - - - -
car4you.at - DIE Autobörse Österreichs (car4you.at) 37.734 65.943 200.424 94,2 00:02:04 3,0 5,3 1,7
compnet.at (compnet.at) - - - - - - - -
derStandard.at (derstandard.at) 115.862 381.510 2.388.272 85,4 00:08:19 6,3 20,6 3,3
diepresse.com (diepresse.com) 18.798 38.621 295.289 91,4 00:04:07 7,6 15,7 2,1
dieStandard.at (diestandard.at) 2.600 5.872 32.580 87,2 00:09:17 5,5 12,5 2,3
diskothek.at (diskothek.at) - - - - - - - -
drei.at (drei.at) 142.181 424.375 681.874 96,7 00:02:15 1,6 4,8 3,0
Economy (economyaustria.at) - - - - - - - -
elektrojournal.at (elektrojournal.at) - - - - - - - -
eraffe.at (eraffe.at) 24.289 61.204 1.626.437 93,7 00:12:44 26,6 67,0 2,5
events.at (events.at) 408 469 1.148 92,4 00:01:16 2,4 2,8 1,1
film.at (film.at) 1.523 1.653 2.338 89,1 00:00:37 1,4 1,5 1,1
FONDS professionell (fondsprofessionell.at) - - - - - - - -
fratz.at (fratz.at) 28.337 35.471 72.972 19,0 00:02:52 2,1 2,6 1,3
GENUSS.online (genuss-magazin.eu) - - - - - - - -
gutekueche.at (gutekueche.at) 116.320 140.763 484.396 88,5 00:02:49 3,4 4,2 1,2
HELP.gv.at (help.gv.at) 48.002 58.934 144.545 90,8 00:03:31 2,5 3,0 1,2
Herold.at (herold.at) - - - - - - - -
heute.at (heute.at) - - - - - - - -
ichkoche.at (ichkoche.at) 5.469 6.884 29.960 87,9 00:02:10 4,4 5,5 1,3
immodirekt.at (immodirekt.at) - - - - - - - -
kleinezeitung.at (kleinezeitung.at) 54.990 86.322 387.352 86,8 00:03:20 4,5 7,0 1,6
krone.at (krone.at) 90.619 196.544 1.264.932 92,6 00:06:44 6,4 14,0 2,2
krone.tv (krone.tv) 3 4 28 28,6 00:00:50 7,0 9,3 1,3
kronehit.at (kronehit.at) 25.289 32.382 223.243 97,6 00:04:18 6,9 8,8 1,3
KURIER.at (kurier.at) 27.090 36.977 72.422 84,4 00:01:17 2,0 2,7 1,4
landwirt.com - das Agrarportal (landwirt.com) 127.921 291.290 850.918 73,6 00:04:27 2,9 6,7 2,3
Love.at (love.at) - - - - - - - -
Mamilade Ausflugstipps Österreich (mamilade.at) - - - - - - - -
motorline.cc (motorline.cc) 3.853 12.104 16.314 81,7 00:03:50 1,3 4,2 3,1
MyVideo (myvideo.at) 144.496 285.294 1.760.101 95,1 00:06:37 6,2 12,2 2,0
Nachrichten.at (nachrichten.at) 21.711 35.240 79.032 87,2 00:02:09 2,2 3,6 1,6
NetDoktor.at (netdoktor.at) 241.005 340.680 2.615.624 49,2 00:03:43 7,7 10,9 1,4
netlog.com (netlog.com) 628.770 4.872.156 104.343.837 98,5 00:16:19 21,4 165,9 7,7
nick.de (nick.de) 4.916 8.093 61.433 94,6 00:06:01 7,6 12,5 1,6
ÖAMTC.at (oeamtc.at) 2.498 2.624 4.004 72,2 00:02:14 1,5 1,6 1,1
ProSieben.at (prosieben.at) - - - - - - - -
Puls4.com (puls4.com) 265.629 941.394 3.361.754 90,1 00:02:34 3,6 12,7 3,5
quax.at (quax.at) 1.757 2.401 6.145 91,6 00:02:26 2,6 3,5 1,4
radio.at (radio.at) - - - - - - - -
Salzburg24.at (salzburg24.at) 4.514 5.344 17.380 74,2 00:02:19 3,3 3,9 1,2
Salzburger Nachrichten - salzburg.com (salzburg.com) 120.507 184.128 703.556 72,5 00:02:49 3,8 5,8 1,5
Seitenblicke.at (seitenblicke.at) 2.063 2.827 5.161 72,8 00:01:05 1,8 2,5 1,4
sms.at (sms.at) 343.276 1.300.270 29.467.038 98,0 00:15:54 22,7 85,8 3,8
Szene1 (szene1.at) 909.299 3.484.390 60.839.948 96,9 00:11:55 17,5 66,9 3,8
tele.at - Das österreichische Programmmagazin (tele.at) 576 660 2.308 91,2 00:01:26 3,5 4,0 1,1
Transfermarkt.at - Das Fußballportal (transfermarkt.at) 63.480 255.561 1.402.839 91,4 00:05:21 5,5 22,1 4,0
tripwolf.com (tripwolf.com) 2.350 3.196 13.845 82,6 00:02:39 4,3 5,9 1,4
tt.com (tt.com) - - - - - - - -
TUPALO.com (tupalo.com) - - - - - - - -
tvheute.at - Das TV-Magazin (tvheute.at) - - - - - - - -
Uncut.at (uncut.at) 5.234 7.207 17.277 67,6 00:01:33 2,4 3,3 1,4
Unternehmensservice Portal (usp.gv.at) 3 8 30 100,0 00:10:13 3,8 10,0 2,7
viamichelin.at (viamichelin.at) - - - - - - - -
VIENNA ONLINE (vienna.at) 30.810 41.894 81.077 59,2 00:03:34 1,9 2,6 1,4
Vorarlberg Online (vol.at) 75.465 213.408 1.082.448 82,2 00:06:21 5,1 14,3 2,8
weltfussball.at (weltfussball.at) 19.883 28.041 101.978 88,2 00:02:43 3,6 5,1 1,4
wetter.com (wetter.com) 5.637 8.389 17.803 63,5 00:02:10 2,1 3,2 1,5
wienweb.at (wienweb.at) 3.566 13.195 35.801 93,6 00:02:31 2,7 10,0 3,7
willhaben.at (willhaben.at) - - - - - - - -
Wirtschaftsblatt.at (wirtschaftsblatt.at) 1.495 2.163 2.772 81,2 00:01:36 1,3 1,9 1,4
Wohintipp.at (wohintipp.at) 117 124 134 78,4 00:00:52 1,1 1,1 1,1
 
Dachangebote

Juni 2010
Kennzahlen Relationen

Angebotsname

Unique Clients

Summe Visits

Summe
Page
Impressions

Anteil PI
aus AT
in %


Usetime
(mittlere
Visitdauer)

PI/Visits

PI/UC

Visits/UC

ARBÖ Online Network - - - - - - - -
Auto.At / contator.net Dachangebot 132.967 146.979 224.040 46,6 00:02:00 1,5 1,7 1,1
Börse Express be24 Finance Network 7.136 33.237 157.422 93,7 00:11:29 4,7 22,1 4,7
Cineplexx Gruppe 6 6 6 16,7 - 1,0 1,0 1,0
Consol Media Network Keine Veröffentlichung.
derStandard.at Network 116.162 383.294 2.428.649 85,4 00:08:27 6,3 20,9 3,3
Falter.at - Gesamtangebot 6.685 7.275 20.280 36,8 00:01:31 2,8 3,0 1,1
Gameswelt.at Network 3.633 4.729 12.476 76,3 00:02:36 2,6 3,4 1,3
Geizhals-Netzwerk 373.884 640.925 4.942.478 77,2 00:04:59 7,7 13,2 1,7
GMX Österreich Gesamt - - - - - - - -
Herold.at Network - - - - - - - -
Immobilien.NET Netzwerk - - - - - - - -
Kleine Zeitung Online-Gruppe 54.997 86.329 387.365 86,8 00:03:20 4,5 7,0 1,6
LAOLA1 Netzwerk 40.276 114.441 839.962 88,2 00:07:23 7,3 20,9 2,8
MaxFun.cc Netzwerk 5.420 9.527 173.108 58,6 00:06:30 18,2 31,9 1,8
medienhaus.com Portale 184.129 493.960 11.310.199 87,4 00:06:04 22,9 61,4 2,7
Microsoft Advertising - Netzwerk 325.974 689.283 2.442.154 96,1 00:04:22 3,5 7,5 2,1
Monopol Medien 2.057 3.478 10.412 72,4 00:03:59 3,0 5,1 1,7
NetDoktor.at Group 241.005 340.680 2.615.625 49,2 00:03:43 7,7 10,9 1,4
NEWS-Networld Dachangebot 88.298 172.363 2.439.343 88,8 00:03:33 14,2 27,6 2,0
NÖN-Gruppe 22.573 32.187 1.531.419 95,6 00:03:26 47,6 67,8 1,4
ÖAMTC Online Network 2.953 3.142 6.660 79,2 00:01:51 2,1 2,3 1,1
oe24-Netzwerk 37.306 57.107 3.114.727 88,3 00:04:57 54,5 83,5 1,5
OÖNachrichten Online Netzwerk 25.807 42.290 92.322 86,0 00:01:59 2,2 3,6 1,6
ORF.at Network 324.033 644.931 3.955.520 93,4 00:07:16 6,1 12,2 2,0
Radio Arabella-Network 9.187 70.054 1.165.596 98,0 00:13:17 16,6 126,9 7,6
Regionalmedien Austria Digital 89.809 154.605 1.013.011 94,1 00:03:01 6,6 11,3 1,7
Relevant Media 114.079 790.926 37.819.036 88,5 00:24:08 47,8 331,5 6,9
Rollingpin Gastronomie Netzwerk 14.054 33.624 229.476 52,6 00:03:37 6,8 16,3 2,4
RTL Österreich Gesamt 7.643 11.794 58.252 100,0 00:05:14 4,9 7,6 1,5
Salzburger Nachrichten - Online Netzwerk 121.616 185.598 706.483 72,3 00:02:49 3,8 5,8 1,5
SevenOne Interactive Network 407.369 1.244.116 5.347.504 92,0 00:03:40 4,3 13,1 3,1
sms.at Netzwerk 355.614 1.341.294 29.602.823 97,9 00:15:32 22,1 83,2 3,8
Tiroler Medien AG Netzwerk 2 7 8 25,0 00:02:16 1,1 4,0 3,5
VZ-Netzwerke 368.776 2.156.688 43.884.589 60,7 00:11:23 20,3 119,0 5,8
Weblife1 Network 912.833 3.529.509 62.786.335 96,9 00:12:06 17,8 68,8 3,9
wetter.tv Netzwerk 19.157 30.380 75.707 96,0 00:05:38 2,5 4,0 1,6
Wiener Zeitung Gruppe 1 5 6 - - 1,2 6,0 5,0
Wirtschaftsverlag - - - - - - - -
Wohnnet.at Network - - - - - - - -
YumYum Medien 1.922 2.117 3.486 90,2 00:00:46 1,6 1,8 1,1
 
Mobile Angebote

Juni 2010
Kennzahlen Relationen

Angebotsname

Unique Clients

Summe Visits

Summe
Page
Impressions

Anteil PI
aus AT
in %


Usetime
(mittlere
Visitdauer)

PI/Visits

PI/UC

Visits/UC

derStandard.at Mobil (mobil.derstandard.at) 18 19 21 71,4 00:01:35 1,1 1,2 1,1
drei.at Mobile (mobile.drei.at) 29.007 216.907 6.955.376 100,0 00:18:54 32,1 239,8 7,5
 
Vermarktungsgemeinschaften

Juni 2010
Kennzahlen Relationen

Angebotsname

Unique Clients

Summe Visits

Summe
Page
Impressions

Anteil PI
aus AT
in %


Usetime
(mittlere
Visitdauer)

PI/Visits

PI/UC

Visits/UC

AdLINK Media 931.881 5.595.279 106.114.643 98,4 00:14:30 19,0 113,9 6,0
Alpenord - Vermarktungsgem. SN & OÖN 145.929 225.032 798.805 73,9 00:02:42 3,5 5,5 1,5
austria.com/plus 192.183 564.021 12.475.803 88,4 00:06:57 22,1 64,9 2,9
feratel Panoramakameras - - - - - - - -
Herold Business Data GmbH 103.593 216.889 700.534 83,9 00:04:55 3,2 6,8 2,1
Mediazone Advertising GmbH 912.833 3.529.509 62.786.335 96,9 00:12:06 17,8 68,8 3,9
Medienwirtschaft Premiumnetz 130.931 294.042 857.578 73,7 00:04:25 2,9 6,5 2,2
news networld internetservice GmbH 96.017 184.158 2.497.598 89,0 00:03:38 13,6 26,0 1,9
sms.at Vermarktungsnetzwerk 373.463 1.368.903 29.678.530 97,9 00:15:20 21,7 79,5 3,7
Tiscover - - - - - - - -
Tripple ad-locator.net 492.426 785.224 5.339.626 75,4 00:04:24 6,8 10,8 1,6
 

Die ÖWA Basic-Ergebnisse können Sie auch im Analyzer-Tool von atmedia.at einsehen.

powered by
  -->