| Einzelangebot | |||||||
|
sms.at (sms.at) http://www.sms.at |
sms.at mobile internet services gmbh Sporgasse 25/2 8010 Graz |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Juni |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
| Gesamtangebot | 613.856 | 2.836.079 | 51.863.580 | 97,0 | 00:14:22 | 18,3 | 84,5 | 4,6 | -4,2% | -7,8% |
| Redaktioneller Content | 2.234 | 2.547 | 5.044 | 85,7 | 00:01:08 | 2,0 | 2,3 | 1,1 | -3,9% | 7,2% |
| Infotainment | 1.126 | 1.655 | 2.883 | 100,0 | 00:01:47 | 1,7 | 2,6 | 1,5 | -11,4% | -9,4% |
| Community | 343.276 | 1.300.270 | 29.467.038 | 98,0 | 00:15:54 | 22,7 | 85,8 | 3,8 | -9,4% | -10,5% |
| Service | 424.179 | 2.375.594 | 20.677.576 | 96,0 | 00:08:03 | 8,7 | 48,7 | 5,6 | -4,9% | -4,4% |
| U&G | 15.058 | 18.707 | 98.071 | 88,4 | 00:02:16 | 5,2 | 6,5 | 1,2 | 9,2% | 11,2% |
| E-Commerce | 139.356 | 247.249 | 1.612.968 | 91,3 | 00:04:17 | 6,5 | 11,6 | 1,8 | 0,5% | 2,0% |
| Diverses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

