| Einzelangebot | |||||||
|
drei.at (drei.at) http://www.drei.at |
Hutchison 3G Austria GmbH Guglgasse 12/10/3 1110 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Juni |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
| Gesamtangebot | 448.095 | 1.751.727 | 6.510.034 | 95,4 | 00:05:24 | 3,7 | 14,5 | 3,9 | -59,0% | -76,0% |
| Redaktioneller Content | 40.356 | 128.029 | 272.545 | 98,6 | 00:07:43 | 2,1 | 6,8 | 3,2 | -81,5% | -91,3% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 142.181 | 424.375 | 681.874 | 96,7 | 00:02:15 | 1,6 | 4,8 | 3,0 | -31,5% | -91,8% |
| Service | 429.670 | 1.592.139 | 5.461.464 | 95,1 | 00:04:46 | 3,4 | 12,7 | 3,7 | -59,1% | -53,0% |
| U&G | 3.240 | 4.314 | 6.202 | 95,5 | 00:03:20 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 15,2% | 16,5% |
| E-Commerce | 47.671 | 58.615 | 87.882 | 95,9 | 00:01:17 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | -89,1% | -97,8% |
| Diverses | 9 | 68 | 67 | 100,0 | 00:01:33 | 1,0 | 7,4 | 7,6 | -65,6% | -5,2% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

