| Einzelangebot | |||||||
|
kronehit.at (kronehit.at) http://www.kronehit.at |
KRONEHIT Radiobetriebs GmbH. Daumegasse 1 1100 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Lizenznehmer des Vermarkters: AdLINK Media | |||||||
|
Juni |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
| Gesamtangebot | 145.279 | 389.373 | 1.509.656 | 93,0 | 00:04:54 | 3,9 | 10,4 | 2,7 | 3,2% | 37,4% |
| Redaktioneller Content | 141.400 | 377.259 | 904.385 | 90,9 | 00:04:20 | 2,4 | 6,4 | 2,7 | 3,1% | 15,3% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 25.289 | 32.382 | 223.243 | 97,6 | 00:04:18 | 6,9 | 8,8 | 1,3 | 187,0% | 234,2% |
| Service | 59.609 | 81.560 | 248.093 | 93,7 | 00:02:46 | 3,0 | 4,2 | 1,4 | 18,9% | 21,2% |
| U&G | 25.768 | 30.616 | 133.870 | 98,3 | 00:02:06 | 4,4 | 5,2 | 1,2 | 229,3% | 211,8% |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | 4 | 57 | 65 | 100,0 | 00:01:36 | 1,1 | 16,3 | 14,3 | -26,4% | -22,8% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

