| Einzelangebot | |||||||
|
nick.de (nick.de) http://www.nick.de |
MTV Networks Germany GmbH Stralauer Allee 6-7 10245 Berlin |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Lizenznehmer des Vermarkters: AdLINK Media | |||||||
|
Juni |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
| Gesamtangebot | 62.294 | 113.023 | 1.595.778 | 94,0 | 00:10:09 | 14,1 | 25,6 | 1,8 | 0,9% | 8,1% |
| Redaktioneller Content | 56.556 | 98.488 | 240.380 | 67,5 | 00:03:55 | 2,4 | 4,3 | 1,7 | 3,2% | 6,9% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 4.916 | 8.093 | 61.433 | 94,6 | 00:06:01 | 7,6 | 12,5 | 1,6 | -20,0% | -12,1% |
| Service | 31.899 | 58.253 | 455.311 | 99,1 | 00:09:54 | 7,8 | 14,3 | 1,8 | 9,3% | 8,6% |
| U&G | 21.441 | 35.049 | 838.502 | 98,9 | 00:05:44 | 23,9 | 39,1 | 1,6 | 6,8% | 10,1% |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | 260 | 452 | 152 | 100,0 | 00:00:22 | 0,3 | 0,6 | 1,7 | 8,4% | 10,6% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

