| Einzelangebot | |||||||
|
events.at (events.at) http://www.events.at |
YUMYUM Media GmbH Grohgasse 9 1050 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Lizenznehmer des Vermarkters: AdLINK Media | |||||||
|
Juni |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
| Gesamtangebot | 85.971 | 100.409 | 355.832 | 88,8 | 00:03:00 | 3,5 | 4,1 | 1,2 | -13,5% | -17,7% |
| Redaktioneller Content | 7.355 | 9.781 | 13.055 | 90,8 | 00:01:22 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | -38,8% | -36,4% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 408 | 469 | 1.148 | 92,4 | 00:01:16 | 2,4 | 2,8 | 1,1 | -9,9% | -10,6% |
| Service | 84.141 | 97.199 | 330.495 | 88,6 | 00:02:51 | 3,4 | 3,9 | 1,2 | -12,6% | -17,1% |
| U&G | 605 | 951 | 6.163 | 95,2 | 00:03:18 | 6,5 | 10,2 | 1,6 | -17,8% | -22,4% |
| E-Commerce | 2.304 | 2.447 | 4.971 | 89,3 | 00:02:52 | 2,0 | 2,2 | 1,1 | 24,1% | 38,8% |
| Diverses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

