| Einzelangebot | |||||||
|
eraffe.at (eraffe.at) http://www.eraffe.at |
medienhaus.com GmbH Gutenbergstraße 1 6858 Schwarzach |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
|
Juni |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
| Gesamtangebot | 108.220 | 224.362 | 8.399.749 | 91,1 | 00:10:04 | 37,4 | 77,6 | 2,1 | -16,3% | 4,0% |
| Redaktioneller Content | 26.527 | 45.021 | 130.950 | 89,1 | 00:01:45 | 2,9 | 4,9 | 1,7 | -20,6% | -5,2% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 24.289 | 61.204 | 1.626.437 | 93,7 | 00:12:44 | 26,6 | 67,0 | 2,5 | -29,5% | 17,3% |
| Service | 102.837 | 207.446 | 6.609.299 | 90,6 | 00:06:42 | 31,9 | 64,3 | 2,0 | -16,9% | 1,1% |
| U&G | 1.421 | 2.781 | 33.063 | 89,9 | 00:04:23 | 11,9 | 23,3 | 2,0 | 20,9% | 193,5% |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

