Browserstatistik
Die Auswertung basiert auf den Page Impressions sämtlicher ÖWA Basic Teilnehmer auf Monatsbasis.
Browserverteilung April 2013
2012 |
2012 |
2013 |
2013 |
2013 |
2013 |
|
| Internet Explorer | 42,8% | 41,1% | 41,5% | 41,3% | 39,8% | 39,2% |
| Firefox | 29,4% | 29,4% | 28,5% | 28,0% | 27,8% | 27,4% |
| Safari | 13,2% | 14,3% | 14,7% | 15,2% | 16,1% | 16,8% |
| Chrome | 12,4% | 12,9% | 13,1% | 13,4% | 14,1% | 14,5% |
| Opera | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% |
| Andere | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% |
Mobile Plattformen April 2013
15,9% der Internet-Nutzung erfolgte mit Endgeräten, die mit einem mobilen Betriebssystem ausgestattet sind: Smartphones, Handys, Tablets, Portable Media Player, etc.
2012 |
2012 |
2013 |
2013 |
2013 |
2013 |
|
| iOS | 51,1% | 51,6% | 51,5% | 51,5% | 51,4% | 50,9% |
| Android | 42,5% | 42,7% | 43,5% | 43,6% | 44,0% | 44,6% |
| Windows Phone | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| Java ME | 2,1% | 1,8% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,1% |
| BlackBerry OS | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| Symbian | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,6% |
| Bada | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
| Andere | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
Download



