|
|
![]() |
||||||||
Jänner 2013 |
Kennzahlen | Relationen | ||||||
Angebotsname |
Impressions |
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
||||
| austria.com Portale Mobil Gesamt | 1.186.699 | 6.315.813 | - | 5,3 | - | - | ||
| austria.com Portale Mobil (DA) | 699.012 | 3.245.124 | 125.856 | 4,6 | 25,8 | 5,6 | ||
| mobil.vienna.at (EA) | 41.554 | 152.518 | 18.806 | 3,7 | 8,1 | 2,2 | ||
| mobil.vol.at (EA) | 648.860 | 3.039.493 | 106.072 | 4,7 | 28,7 | 6,1 | ||
| austria.com Portale Apps | 487.687 | 3.070.689 | 29.548 | 6,3 | 103,9 | 16,5 | ||
| austria.com Portale Smartphone | 444.461 | 2.298.527 | 25.206 | 5,2 | 91,2 | 17,6 | ||
| austria.com Portale Tablet | 44.724 | 772.162 | 4.478 | 17,3 | 172,4 | 10,0 | ||
| VOL.AT - Nachrichten Applikation HD | 29.600 | 483.607 | 2.812 | 16,3 | 172,0 | 10,5 | ||
| derStandard.at Mobil Gesamt | 3.125.934 | 11.222.325 | - | 3,6 | - | - | ||
| Mobil.derStandard.at Network (DA) | 2.613.659 | 9.283.385 | 646.914 | 3,6 | 14,4 | 4,0 | ||
| iStandard Apps | 512.275 | 1.938.940 | 47.774 | 3,8 | 40,6 | 10,7 | ||
| iStandard Smartphone | 512.275 | 1.938.940 | 47.774 | 3,8 | 40,6 | 10,7 | ||
| diepresse.com Mobil Gesamt | 1.133.366 | 9.460.664 | - | 8,3 | - | - | ||
| diepresse.com Apps | 1.133.366 | 9.460.664 | 90.784 | 8,3 | 104,2 | 12,5 | ||
| diepresse.com Smartphone | 768.226 | 5.139.012 | 57.950 | 6,7 | 88,7 | 13,3 | ||
| diepresse.com Tablet | 365.240 | 4.321.652 | 32.848 | 11,8 | 131,6 | 11,1 | ||
| drei.at Mobil Gesamt | 5.037.606 | 15.869.492 | - | 3,2 | - | - | ||
| mobile.drei.at - drei.at Mobile (EA) | 3.004.275 | 10.243.926 | 407.927 | 3,4 | 25,1 | 7,4 | ||
| drei.at Apps | 2.033.331 | 5.625.566 | 269.116 | 2,8 | 20,9 | 7,6 | ||
| drei.at Smartphone | 2.005.817 | 5.386.008 | 266.185 | 2,7 | 20,2 | 7,5 | ||
| inside3 Smartphone | 1.486.765 | 2.915.321 | 222.727 | 2,0 | 13,1 | 6,7 | ||
| mobileTV Smartphone | 519.376 | 2.470.687 | 95.510 | 4,8 | 25,9 | 5,4 | ||
| drei.at Tablet | 42.217 | 239.558 | 4.505 | 5,7 | 53,2 | 9,4 | ||
| mobileTV Tablet | 42.217 | 239.558 | 4.505 | 5,7 | 53,2 | 9,4 | ||
| HEROLD.at Mobil Gesamt | 1.544.189 | 3.591.698 | - | 2,3 | - | - | ||
| HEROLD.mobi - HEROLD.at Mobil (EA) | 1.544.189 | 3.591.698 | 810.669 | 2,3 | 4,4 | 1,9 | ||
| krone.at Mobil Gesamt | 1.343.700 | 4.640.079 | - | 3,5 | - | - | ||
| krone.at Apps | 1.343.700 | 4.640.079 | 96.198 | 3,5 | 48,2 | 14,0 | ||
| krone.at Smartphone | 1.343.700 | 4.640.079 | 96.198 | 3,5 | 48,2 | 14,0 | ||
| LAOLA1 Mobil Gesamt | 2.087.688 | 17.141.348 | - | 8,2 | - | - | ||
| LAOLA1 Apps | 2.087.688 | 17.141.348 | 167.289 | 8,2 | 102,5 | 12,5 | ||
| LAOLA1 Smartphone | 1.732.458 | 14.261.577 | 120.278 | 8,2 | 118,6 | 14,4 | ||
| LAOLA1 Tablet | 355.235 | 2.879.771 | 47.014 | 8,1 | 61,3 | 7,6 | ||
| ÖAMTC Mobil Gesamt | 207.569 | 2.076.490 | - | 10,0 | - | - | ||
| ÖAMTC Apps | 207.569 | 2.076.490 | 77.060 | 10,0 | 26,9 | 2,7 | ||
| ÖAMTC Smartphone | 206.584 | 2.026.646 | 76.510 | 9,8 | 26,5 | 2,7 | ||
| salzburg24.at Mobil Gesamt | 59.454 | 452.519 | - | 7,6 | - | - | ||
| mobil.salzburg24.at (EA) | 59.454 | 452.519 | 14.380 | 7,6 | 31,5 | 4,1 | ||
| Salzburger Nachrichten Mobil Gesamt | 342.728 | 5.799.770 | - | 16,9 | - | - | ||
| Salzburger Nachrichten Apps | 342.728 | 5.799.770 | 32.011 | 16,9 | 181,2 | 10,7 | ||
| Salzburger Nachrichten Smartphone | 227.477 | 1.536.944 | 21.164 | 6,8 | 72,6 | 10,7 | ||
| Salzburger Nachrichten Tablet | 119.472 | 4.262.826 | 11.157 | 35,7 | 382,1 | 10,7 | ||
| tele.ring Mobil Gesamt | 1.531.309 | 2.072.057 | - | 1,4 | - | - | ||
| tele.ring Handyfun (DA) | 1.531.309 | 2.072.057 | 166.800 | 1,4 | 12,4 | 9,2 | ||
| tvheute.at Mobil Gesamt | 83.288 | 409.056 | - | 4,9 | - | - | ||
| mobile.tvheute.at - tvheute. Mobil (EA) | 83.288 | 409.056 | 38.100 | 4,9 | 10,7 | 2,2 | ||
| Mobile Vermarktungsgemeinschaften | ![]() |
|||||||
Jänner 2013 |
Kennzahlen | Relationen | ||||||
Angebotsname |
Impressions |
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
||||
| austria.com/plus Mobil | 829.101 | 4.105.919 | 167.305 | 5,0 | 24,5 | 5,0 | ||