VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Herold.at - (zurück)

Kennzahlen

Unique Clients

Summe Visits

Summe
Page
Impressions


Usetime
(mittlere
Visitdauer)


PI/Visits

PI/UC

Visits/UC

Oktober 2005 1.240.052 4.132.761 39.885.427 00:05:48 9,7 32,2 3,3
September 2005 1.315.049 4.205.699 40.314.031 00:05:48 9,6 30,7 3,2
August 2005 1.218.628 4.049.404 39.856.343 00:05:56 9,8 32,7 3,3
Juli 2005 1.196.036 3.865.853 37.683.953 00:05:53 9,7 31,5 3,2
Juni 2005 1.160.917 4.028.201 40.357.481 00:05:49 10,0 34,8 3,5
Mai 2005 1.130.410 3.617.494 36.946.129 00:05:36 10,2 32,7 3,2
Tagesschnitt der
letzten 3 Monate
- 134.651 1.304.954 00:05:51 9,7 - -
Aufgrund der Verfahrensumstellung ist ab April 2003 eine Vergleichbarkeit mit den Daten der Vormonate methodisch nicht zulässig.
 

Redaktioneller Content

Infotainment

Community

Service

Unterhaltung und Games

E-Commerce

Diverses
Oktober 2005 1 0 0 39.885.425 0 0 1
September 2005 1 0 0 40.314.030 0 0 0
August 2005 1 0 0 39.856.342 0 0 0
Juli 2005 1 0 0 37.683.951 0 0 1
Juni 2005 1 0 0 40.357.480 0 0 0
Mai 2005 2 0 0 36.946.126 0 0 1
Tagesschnitt der
letzten 3 Monate
0 0 0 1.304.954 0 0 0
 
Angebotsinformationen

Herold.at
http://www.herold.at
Herold Business Data GmbH
Guntramsdorferstraße 105
2340 Mödling
Preislisten URL: http://www.herold.at
SubURL Liste
Zur Seite der SubUrls
 
powered by
  -->