VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
lokaltipp.at - (zurück)

Kennzahlen

Unique Clients

Summe Visits

Summe
Page
Impressions


Usetime
(mittlere
Visitdauer)


PI/Visits

PI/UC

Visits/UC

Oktober 2005 89.020 119.224 861.141 00:04:18 7,2 9,7 1,3
September 2005 77.595 105.537 775.124 00:04:23 7,3 10,0 1,4
August 2005 76.656 103.109 779.514 00:04:33 7,6 10,2 1,3
Juli 2005 69.763 95.504 721.574 00:04:12 7,6 10,3 1,4
Juni 2005 67.386 101.819 728.115 00:03:57 7,2 10,8 1,5
Mai 2005 70.421 102.623 730.474 00:04:04 7,1 10,4 1,5
Tagesschnitt der
letzten 3 Monate
- 3.564 26.258 00:04:25 7,4 - -
Aufgrund der Verfahrensumstellung ist ab April 2003 eine Vergleichbarkeit mit den Daten der Vormonate methodisch nicht zulässig.
 

Redaktioneller Content

Infotainment

Community

Service

Unterhaltung und Games

E-Commerce

Diverses
Oktober 2005 82.515 0 11.087 767.534 0 3 2
September 2005 77.003 0 10.542 687.560 0 0 19
August 2005 80.698 5 12.035 686.756 1 5 14
Juli 2005 75.277 0 12.763 633.520 0 0 14
Juni 2005 70.744 0 10.176 647.175 0 0 20
Mai 2005 75.894 0 9.301 645.274 0 0 5
Tagesschnitt der
letzten 3 Monate
2.611 0 366 23.281 0 0 0
 
Angebotsinformationen

lokaltipp.at
http://www.lokaltipp.at
LOKALTIPP GMBH
Gärtnergasse 3 TOp 6
1030 Wien
Preislisten URL: http://lokaltipp.at/produkte/
SubURL Liste
 
powered by
  -->