VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
ORF.at - (zurück)

Kennzahlen

Unique Clients

Summe Visits

Summe
Page
Impressions


Usetime
(mittlere
Visitdauer)


PI/Visits

PI/UC

Visits/UC

Oktober 2005 2.659.033 21.705.271 162.643.336 00:09:26 7,5 61,2 8,2
September 2005 2.768.278 21.529.527 162.131.492 00:09:28 7,5 58,6 7,8
August 2005 2.675.040 21.442.829 173.477.617 00:09:27 8,1 64,9 8,0
Juli 2005 2.562.476 20.795.639 191.814.083 00:09:15 9,2 74,9 8,1
Juni 2005 2.481.890 21.522.962 231.461.749 00:09:30 10,8 93,3 8,7
Mai 2005 2.461.831 20.357.956 231.418.001 00:09:37 11,4 94,0 8,3
Tagesschnitt der
letzten 3 Monate
- 703.018 5.415.787 00:09:27 7,7 - -
Aufgrund der Verfahrensumstellung ist ab April 2003 eine Vergleichbarkeit mit den Daten der Vormonate methodisch nicht zulässig.
 

Redaktioneller Content

Infotainment

Community

Service

Unterhaltung und Games

E-Commerce

Diverses
Oktober 2005 126.989.155 986 26.704.374 8.001.275 671.816 273.016 2.714
September 2005 130.619.639 1.392 24.585.706 6.085.898 561.447 274.692 2.718
August 2005 140.249.852 2.398 26.429.533 5.946.359 567.744 277.944 3.787
Juli 2005 131.771.776 1.873 25.466.560 5.545.456 28.734.109 291.588 2.721
Juni 2005 130.520.441 1.809 25.831.651 6.236.165 68.536.958 331.523 3.202
Mai 2005 122.671.065 1.420 24.560.414 6.169.545 77.646.063 366.463 3.031
Tagesschnitt der
letzten 3 Monate
4.324.551 52 844.778 217.756 19.576 8.974 100
 
Angebotsinformationen

ORF.at
http://orf.at
ORF Online und Teletext GmbH
Heiligenstädter Lände 27c
1190 Wien
Preislisten URL:
SubURL Liste
 
powered by
  -->