VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Tiscover - (zurück)

Kennzahlen

Unique Clients

Summe Visits

Summe
Page
Impressions


Usetime
(mittlere
Visitdauer)


PI/Visits

PI/UC

Visits/UC

Oktober 2005 1.385.661 2.996.715 28.271.329 00:07:44 9,4 20,4 2,2
September 2005 1.317.070 2.787.918 26.086.592 00:07:10 9,4 19,8 2,1
August 2005 1.563.555 3.508.849 35.662.004 00:07:54 10,2 22,8 2,2
Juli 2005 1.452.896 3.287.683 33.712.684 00:07:20 10,3 23,2 2,3
Juni 2005 1.186.256 2.805.955 27.325.437 00:08:29 9,7 23,0 2,4
Mai 2005 1.177.062 2.634.507 24.539.970 00:07:02 9,3 20,8 2,2
Tagesschnitt der
letzten 3 Monate
- 101.016 978.477 00:07:36 9,7 - -
Aufgrund der Verfahrensumstellung ist ab April 2003 eine Vergleichbarkeit mit den Daten der Vormonate methodisch nicht zulässig.
 

Redaktioneller Content

Infotainment

Community

Service

Unterhaltung und Games

E-Commerce

Diverses
Oktober 2005 1.570.319 0 0 22.340.157 0 4.360.839 14
September 2005 1.485.491 0 0 20.844.669 0 3.756.421 11
August 2005 1.950.274 0 0 28.625.155 0 5.086.574 1
Juli 2005 1.713.992 0 0 27.021.339 0 4.977.341 12
Juni 2005 1.543.312 0 1 22.091.049 0 3.691.059 16
Mai 2005 1.484.540 0 0 19.757.898 0 3.297.522 10
Tagesschnitt der
letzten 3 Monate
54.414 0 0 780.543 0 143.520 0
 
Angebotsinformationen

Tiscover
http://www.tiscover.com
Tiscover AG
Maria Theresien Straße 55-57
6010 Innsbruck
Preislisten URL: http://www.abouttiscover.com
SubURL Liste
Zur Seite der SubUrls
 
powered by
  -->