| Dachanangebot | |||||||
|
derStandard.at Network http://derStandard.at |
Bronner Online AG Wallnerstraße 8 1010 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
Jänner 2008 |
UC |
VI |
PI |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | |||||||||
| Gesamtangebot | 1.439.515 | 6.905.375 | 45.870.836 | 00:08:55 | 6,6 | 31,9 | 4,8 | +26,5% | +35,5% |
| Redaktioneller Content | 1.316.743 | 6.483.680 | 36.135.021 | 00:08:23 | 5,6 | 27,4 | 4,9 | +25,8% | +32,6% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 125.016 | 306.895 | 1.740.006 | 00:06:03 | 5,7 | 13,9 | 2,5 | +25,2% | +26,3% |
| Service | 384.255 | 966.939 | 7.700.183 | 00:05:39 | 8,0 | 20,0 | 2,5 | +44,3% | +55,2% |
| U&G | 16.848 | 63.615 | 285.979 | 00:07:34 | 4,5 | 17,0 | 3,8 | +19,0% | +21,3% |
| E-Commerce | 1.996 | 2.286 | 5.249 | 00:02:20 | 2,3 | 2,6 | 1,1 | -3,1% | -24,6% |
| Diverses | 1.841 | 1.931 | 4.398 | 00:02:19 | 2,3 | 2,4 | 1,0 | -50,1% | -78,3% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

