VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Dachanangebot

oe24-Netzwerk
http://www.oe24.at
Media Digital
Friedrichstr. 10
1010 Wien
>> Zur Preisliste
>> Zur Local-Liste
>> Zum Webkatalog-Eintrag
Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben.



Jänner 2008

UC

VI

PI

UT

PI/VI

PI/UC

VI/UC

VI % *

PI % *
 
Gesamtangebot 1.226.582 4.656.152 27.282.244 00:03:50 5,9 22,2 3,8 +18,4% +21,0%
Redaktioneller Content 1.195.244 4.583.198 23.509.752 00:03:44 5,1 19,7 3,8 +19,5% +23,2%
Infotainment 5.021 8.336 879.273 00:07:16 105,5 175,1 1,7 +245,7% +1.198,9%
Community 21.343 30.804 258.855 00:02:33 8,4 12,1 1,4 +52,2% +292,6%
Service 44.440 57.678 487.672 00:05:27 8,5 11,0 1,3 +56,4% +35,0%
U&G 42.625 107.525 2.044.666 00:03:45 19,0 48,0 2,5 -53,7% -31,1%
E-Commerce 10.682 40.549 102.025 00:05:58 2,5 9,6 3,8 - -
Diverses 3 3 1 00:00:51 0,3 0,3 1,0 - -

* Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet.

^ zum Anfang
powered by
  -->