| Hinweise zur Veröffentlichung | ![]() |
|||||||
März 2008 |
Kennzahlen | Relationen | ||||||
Einzelangebot |
Page Impressions |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
|||
| ATV (atv.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| be24.at (be24.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| boerse-express.com (boerse-express.com) | 182 | 476 | 1.817 | 00:02:58 | 3,8 | 10,0 | 2,6 | |
| compnet.at (compnet.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| derStandard.at (derstandard.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| diepresse.com (diepresse.com) | 6.064 | 7.895 | 211.206 | 00:06:41 | 26,8 | 34,8 | 1,3 | |
| dieStandard.at (diestandard.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Economy (economyaustria.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| eventszene.at (eventszene.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| FONDS professionell (fondsprofessionell.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| HELP.gv.at (help.gv.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herold.at (herold.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| ichkoche.at (ichkoche.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| immodirekt.at (immodirekt.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| krone.at (krone.at) | 1.430 | 1.613 | 20.059 | 00:03:05 | 12,4 | 14,0 | 1,1 | |
| krone.tv (krone.tv) | - | - | - | - | - | - | - | |
| KURIER (kurier.at) | 9.165 | 12.169 | 128.652 | 00:03:11 | 10,6 | 14,0 | 1,3 | |
| mamilade (mamilade.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| meinbezirk.at (meinbezirk.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| oeamtc.at (oeamtc.at) | 9.860 | 15.144 | 1.040.398 | 00:19:54 | 68,7 | 105,5 | 1,5 | |
| ProSieben.at (prosieben.at) | 1.755 | 1.899 | 4.273 | 00:02:07 | 2,3 | 2,4 | 1,1 | |
| Salzburger Nachrichten - salzburg.com (salzburg.com) | 4 | 14 | 21 | 00:08:14 | 1,5 | 5,3 | 3,5 | |
| Seitenblicke.at (seitenblicke.at) | 1.081 | 1.205 | 5.319 | 00:01:26 | 4,4 | 4,9 | 1,1 | |
| Szene1 (szene1.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| tele.at - Das österreichische Programmmagazin (tele.at) | 2.680 | 3.119 | 15.678 | 00:00:36 | 5,0 | 5,9 | 1,2 | |
| VIENNA ONLINE (vienna.at) | 4.726 | 7.164 | 72.415 | 00:02:23 | 10,1 | 15,3 | 1,5 | |
| Vorarlberg Online (vol.at) | 7.225 | 9.291 | 231.764 | 00:03:20 | 24,9 | 32,1 | 1,3 | |
| willhaben.at (willhaben.at) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wirtschaftsblatt.at (wirtschaftsblatt.at) | 36 | 37 | 48 | 00:01:35 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | |
| Dachangebote | ![]() |
|||||||
März 2008 |
Kennzahlen | Relationen | ||||||
Dachangebot |
Page Impressions |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
|||
| Alles Heute Network | - | - | - | - | - | - | - | |
| austria.com Gruppe | 12.964 | 18.017 | 354.788 | 00:03:30 | 19,7 | 27,4 | 1,4 | |
| Auto.At / contator.net Dachangebot | 6.619 | 7.331 | 26.262 | 00:02:10 | 3,6 | 4,0 | 1,1 | |
| Börse Express be24 Finance Network | 182 | 476 | 1.817 | 00:02:58 | 3,8 | 10,0 | 2,6 | |
| chello.at Netz | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cineplexx Gruppe | - | - | - | - | - | - | - | |
| derStandard.at Network | - | - | - | - | - | - | - | |
| Falter.at - Gesamtangebot | - | - | - | - | - | - | - | |
| Geizhals-Netzwerk | - | - | - | - | - | - | - | |
| GMX Österreich Gesamt | 59.512 | 77.732 | 821.767 | 00:04:39 | 10,6 | 13,8 | 1,3 | |
| Herold.at Network | - | - | - | - | - | - | - | |
| Immobilien.NET Netzwerk | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kleine Zeitung Online-Gruppe | 1.498 | 2.354 | 288.695 | 00:12:35 | 122,6 | 192,7 | 1,6 | |
| LAOLA1 Netzwerk ! | 12.352 | 44.865 | 543.021 | 00:06:25 | 12,1 | 44,0 | 3,6 | |
| mamilade Netzwerk | - | - | - | - | - | - | - | |
| MaxFun.cc Netzwerk | - | - | - | - | - | - | - | |
| NetDoktor.at Group | 16.390 | 18.035 | 105.018 | 00:03:33 | 5,8 | 6,4 | 1,1 | |
| NEWS-Networld Dachangebot | 35.008 | 44.016 | 1.874.024 | 00:05:34 | 42,6 | 53,5 | 1,3 | |
| NÖN-Gruppe | 1.318 | 2.226 | 4.957 | 00:01:42 | 2,2 | 3,8 | 1,7 | |
| oe24-Netzwerk | 9.743 | 17.819 | 1.878.786 | 00:11:57 | 105,4 | 192,8 | 1,8 | |
| ÖAMTC Online Network | 9.860 | 15.144 | 1.040.398 | 00:19:54 | 68,7 | 105,5 | 1,5 | |
| ORF.at Network | - | - | - | - | - | - | - | |
| OÖNachrichten Online Netzwerk | - | - | - | - | - | - | - | |
| Radio Arabella - Network | - | - | - | - | - | - | - | |
| SevenOne Interactive Network | 2.028 | 2.277 | 5.453 | 00:02:08 | 2,4 | 2,7 | 1,1 | |
| sms.at Netzwerk | 12.236 | 22.625 | 32.498 | 00:01:37 | 1,4 | 2,7 | 1,8 | |
| Szene1 Network | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tirol.com Gruppe | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wiener Zeitung Gruppe | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wohnnet.at Network | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vermarktungsgemeinschaften | ![]() |
|||||||
März 2008 |
Kennzahlen | Relationen | ||||||
Vermarktungsgemeinschaft |
Page Impressions |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
|||
| Austria.com/plus | 12.964 | 18.017 | 354.788 | 00:03:30 | 19,7 | 27,4 | 1,4 | |
| feratel Panoramakameras | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tiscover | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tripple ad-locator.net | 6.619 | 7.331 | 26.262 | 00:02:10 | 3,6 | 4,0 | 1,1 | |
! Hinweis zum Angebot LAOLA1 Netzwerk
Das Angebot LAOLA1 Netzwerk wurde bis zum 31.01.2008 unter dem Namen
Sport1.at Netzwerk geführt.


