| Dachanangebot | |||||||
|
Börse Express be24 Finance Network http://www.boerse-express.com |
Styria Börse Express GmbH Berggasse 7/7 1090 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
März 2008 |
UC |
VI |
PI |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | |||||||||
| Gesamtangebot | 192.764 | 779.044 | 3.907.562 | 00:08:19 | 5,0 | 20,3 | 4,0 | -9,8% | -13,9% |
| Redaktioneller Content | 191.482 | 762.243 | 3.498.630 | 00:07:56 | 4,6 | 18,3 | 4,0 | -9,8% | -12,9% |
| Infotainment | 182 | 476 | 1.817 | 00:02:58 | 3,8 | 10,0 | 2,6 | +4,8% | -57,5% |
| Community | 5.718 | 24.832 | 131.300 | 00:09:40 | 5,3 | 23,0 | 4,3 | +0,1% | +6,5% |
| Service | 14.145 | 59.708 | 171.979 | 00:03:50 | 2,9 | 12,2 | 4,2 | -15,8% | -13,1% |
| U&G | 510 | 1.029 | 99.971 | 00:08:11 | 97,2 | 196,0 | 2,0 | -40,4% | -27,5% |
| E-Commerce | 1.535 | 1.883 | 3.114 | 00:01:45 | 1,7 | 2,0 | 1,2 | -11,4% | -14,4% |
| Diverses | 144 | 382 | 751 | 00:07:32 | 2,0 | 5,2 | 2,7 | -66,6% | -98,5% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

