| Dachanangebot | |||||||
|
Cineplexx Gruppe http://www.cineplexx.at |
ITPM e.U. Vorgartenstrasse 129-143/4/1 1020 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
März 2008 |
UC |
VI |
PI |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | |||||||||
| Gesamtangebot | 303.606 | 531.634 | 4.950.050 | 00:06:32 | 9,3 | 16,3 | 1,8 | -13,1% | -12,7% |
| Redaktioneller Content | 257.147 | 440.012 | 1.232.332 | 00:02:15 | 2,8 | 4,8 | 1,7 | -13,5% | -13,7% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 31.527 | 55.370 | 228.567 | 00:03:47 | 4,1 | 7,2 | 1,8 | -18,8% | -13,1% |
| Service | 258.422 | 417.409 | 3.095.909 | 00:04:45 | 7,4 | 12,0 | 1,6 | -11,5% | -9,5% |
| U&G | 2 | 6 | 6 | - | 1,0 | 3,0 | 3,0 | +12,3% | +12,3% |
| E-Commerce | 90.370 | 116.395 | 393.110 | 00:02:31 | 3,4 | 4,4 | 1,3 | -27,1% | -29,5% |
| Diverses | 82 | 91 | 126 | 00:00:46 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | +52,0% | +51,1% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

