| Dachanangebot | |||||||
|
mamilade Netzwerk http://www.mamilade.net |
Steinböck & Böhm KEG Brunn 22 3830 Waidhofen/Thaya |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
März 2008 |
UC |
VI |
PI |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | |||||||||
| Gesamtangebot | 268.131 | 327.117 | 1.402.149 | 00:03:21 | 4,3 | 5,2 | 1,2 | +17,2% | +13,6% |
| Redaktioneller Content | 268.131 | 327.117 | 1.402.149 | 00:03:21 | 4,3 | 5,2 | 1,2 | +17,2% | +13,6% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Service | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U&G | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

