| Dachanangebot | |||||||
|
NetDoktor.at Group http://www.netdoktor.at |
Dr. Maté Gmbh Alser Str. 4 Altes AKH Hof 1 1.6.6 1090 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
März 2008 |
UC |
VI |
PI |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | |||||||||
| Gesamtangebot | 565.370 | 905.972 | 6.737.707 | 00:04:21 | 7,4 | 11,9 | 1,6 | -3,5% | -3,1% |
| Redaktioneller Content | 421.197 | 615.511 | 1.721.190 | 00:03:31 | 2,8 | 4,1 | 1,5 | -3,7% | -3,7% |
| Infotainment | 16.390 | 18.035 | 105.018 | 00:03:33 | 5,8 | 6,4 | 1,1 | -1,1% | -0,4% |
| Community | 138.009 | 247.534 | 3.988.776 | 00:06:06 | 16,1 | 28,9 | 1,8 | -1,8% | -2,4% |
| Service | 129.376 | 171.064 | 922.722 | 00:03:07 | 5,4 | 7,1 | 1,3 | -4,4% | -5,3% |
| U&G | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E-Commerce | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverses | 1 | 1 | 1 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -6,5% | -6,5% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

