VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Dachanangebot

NÖN-Gruppe
http://www.noen.at/
Niederösterreichisches Pressehaus
Gutenbergstraße 12
3100 St.Pölten
>> Zur Preisliste
>> Zur Local-Liste
>> Zum Webkatalog-Eintrag
Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben.



März 2008

UC

VI

PI

UT

PI/VI

PI/UC

VI/UC

VI % *

PI % *
 
Gesamtangebot 119.751 289.188 2.192.530 00:04:36 7,6 18,3 2,4 -5,8% -35,6%
Redaktioneller Content 111.729 274.575 1.328.131 00:04:03 4,8 11,9 2,5 -5,3% -10,6%
Infotainment 1.318 2.226 4.957 00:01:42 2,2 3,8 1,7 -69,1% -88,0%
Community 16.591 24.108 512.754 00:02:52 21,3 30,9 1,5 -39,5% -66,6%
Service 30.908 44.485 289.056 00:03:35 6,5 9,4 1,4 -5,7% +1,1%
U&G 6.643 11.094 41.244 00:02:34 3,7 6,2 1,7 +0,1% -4,4%
E-Commerce 3.259 4.596 8.316 00:01:13 1,8 2,6 1,4 -1,7% -4,8%
Diverses 4.094 5.128 8.072 00:02:12 1,6 2,0 1,3 - -

* Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet.

^ zum Anfang
powered by
  -->