| Dachanangebot | |||||||
|
SevenOne Interactive Network http://www.prosieben.at |
SevenOne Media Austria GmbH Theobaldgasse 19 1060 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
März 2008 |
UC |
VI |
PI |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | |||||||||
| Gesamtangebot | 957.262 | 4.053.047 | 32.694.518 | 00:04:20 | 8,1 | 34,2 | 4,2 | +43,5% | +196,2% |
| Redaktioneller Content | 651.236 | 2.910.248 | 20.467.585 | 00:02:36 | 7,0 | 31,4 | 4,5 | +16,2% | +115,0% |
| Infotainment | 2.028 | 2.277 | 5.453 | 00:02:08 | 2,4 | 2,7 | 1,1 | -8,5% | -5,6% |
| Community | 274.849 | 624.083 | 10.295.055 | 00:12:28 | 16,5 | 37,5 | 2,3 | +1.262,5% | +12.942,7% |
| Service | 265.685 | 693.181 | 1.479.660 | 00:03:09 | 2,1 | 5,6 | 2,6 | +76,4% | +33,7% |
| U&G | 46.631 | 85.353 | 432.085 | 00:03:38 | 5,1 | 9,3 | 1,8 | -0,7% | +36,8% |
| E-Commerce | 5.431 | 5.947 | 9.384 | 00:01:45 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | +19,1% | +17,6% |
| Diverses | 1.216 | 1.638 | 5.296 | 00:02:39 | 3,2 | 4,4 | 1,3 | +177,6% | +242,9% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

