VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Dachanangebot

sms.at Netzwerk
http://www.sms.at
sms.at mobile internet services gmbh
Sporgasse 25/2
8010 Graz
>> Zur Preisliste
>> Zur Local-Liste
>> Zum Webkatalog-Eintrag
Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben.



März 2008

UC

VI

PI

UT

PI/VI

PI/UC

VI/UC

VI % *

PI % *
 
Gesamtangebot 797.263 4.818.254 84.932.820 00:15:09 17,6 106,5 6,0 +1,9% +9,1%
Redaktioneller Content 12.069 13.776 51.762 00:02:37 3,8 4,3 1,1 -0,6% -1,5%
Infotainment 12.236 22.625 32.498 00:01:37 1,4 2,7 1,8 -5,6% -4,5%
Community 370.338 2.275.324 46.467.725 00:16:49 20,4 125,5 6,1 +8,3% +16,6%
Service 689.161 4.366.943 34.022.574 00:07:22 7,8 49,4 6,3 +4,4% +5,7%
U&G 33.929 69.536 469.635 00:04:56 6,8 13,8 2,0 -7,7% -5,1%
E-Commerce 244.372 468.288 3.887.418 00:04:58 8,3 15,9 1,9 -47,1% -25,6%
Diverses 682 743 1.208 00:03:20 1,6 1,8 1,1 +24,8% +30,9%

* Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet.

^ zum Anfang
powered by
  -->