| Vermarktungsgemeinschaft | |||||||
|
Tiscover http://www.tiscover.com |
Tiscover AG Maria Theresien Straße 55-57 6010 Innsbruck |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
März 2008 |
UC |
VI |
PI |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | |||||||||
| Gesamtangebot | 2.093.072 | 4.466.964 | 34.792.825 | 00:05:20 | 7,8 | 16,6 | 2,1 | -7,6% | -15,0% |
| Redaktioneller Content | 466.948 | 841.945 | 2.593.696 | 00:03:08 | 3,1 | 5,6 | 1,8 | +11,7% | +1,6% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Service | 1.855.627 | 3.850.837 | 27.450.658 | 00:04:46 | 7,1 | 14,8 | 2,1 | -10,6% | -14,1% |
| U&G | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E-Commerce | 504.887 | 786.970 | 4.748.468 | 00:03:41 | 6,0 | 9,4 | 1,6 | -21,9% | -25,7% |
| Diverses | 4 | 4 | 3 | 00:00:56 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | -62,6% | -78,4% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

