| Dachanangebot | |||||||
|
Wiener Zeitung Gruppe http://www.wienerzeitung.at/ |
Wiener Zeitung GmbH Wiedner Gürtel 10 1040 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
März 2008 |
UC |
VI |
PI |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | |||||||||
| Gesamtangebot | 320.718 | 524.513 | 1.422.424 | 00:03:54 | 2,7 | 4,4 | 1,6 | -3,5% | -5,4% |
| Redaktioneller Content | 293.422 | 455.769 | 1.066.552 | 00:02:56 | 2,3 | 3,6 | 1,6 | -3,1% | -4,5% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 1 | 4 | 4 | - | 1,0 | 4,0 | 4,0 | +24,7% | +24,7% |
| Service | 20.054 | 25.643 | 86.049 | 00:02:51 | 3,4 | 4,3 | 1,3 | -10,0% | -10,4% |
| U&G | 30.689 | 76.745 | 262.710 | 00:08:02 | 3,4 | 8,6 | 2,5 | -5,4% | -6,6% |
| E-Commerce | 1.081 | 1.264 | 4.929 | 00:02:32 | 3,9 | 4,6 | 1,2 | -19,3% | -14,3% |
| Diverses | 711 | 1.038 | 2.180 | 00:02:34 | 2,1 | 3,1 | 1,5 | -31,6% | -28,7% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

