![]() |
||||||||||
Juli 2008 |
Kennzahlen | Relationen | ||||||||
Einzelangebot |
Page Impressions |
aus AT in % |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
||||
| 1000ps.at - Die stärkste Motorradseite (1000ps.at) | 150.412 | 301.602 | 1.010.470 | 75,4 | 00:04:50 | 3,4 | 6,7 | 2,0 | ||
| ATV (atv.at) | 6.064 | 10.804 | 45.624 | 94,9 | 00:02:36 | 4,2 | 7,5 | 1,8 | ||
| compnet.at (compnet.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| derStandard.at (derstandard.at) | 156.658 | 363.020 | 1.548.164 | 81,0 | 00:05:47 | 4,3 | 9,9 | 2,3 | ||
| diepresse.com (diepresse.com) | 17.274 | 22.497 | 50.063 | 86,5 | 00:01:50 | 2,2 | 2,9 | 1,3 | ||
| dieStandard.at (diestandard.at) | 9.570 | 14.984 | 49.808 | 77,5 | 00:04:40 | 3,3 | 5,2 | 1,6 | ||
| Economy (economyaustria.at) | 36 | 43 | 97 | 85,6 | 00:03:14 | 2,3 | 2,7 | 1,2 | ||
| EVENTSZENE.at (eventszene.at) | 9.695 | 15.941 | 116.550 | 91,8 | 00:04:30 | 7,3 | 12,0 | 1,6 | ||
| FONDS professionell (fondsprofessionell.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| HELP.gv.at (help.gv.at) | 9.479 | 10.347 | 19.715 | 89,4 | 00:04:26 | 1,9 | 2,1 | 1,1 | ||
| Herold.at (herold.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ichkoche.at (ichkoche.at) | 6.112 | 8.162 | 43.711 | 91,5 | 00:03:27 | 5,4 | 7,2 | 1,3 | ||
| immodirekt.at (immodirekt.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| krone.at (krone.at) | 93.140 | 226.131 | 1.732.067 | 91,2 | 00:08:03 | 7,7 | 18,6 | 2,4 | ||
| krone.tv (krone.tv) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| KURIER (kurier.at) | 29.115 | 47.522 | 327.534 | 86,0 | 00:03:43 | 6,9 | 11,2 | 1,6 | ||
| landwirt.com - das Agrarportal (landwirt.com) | 80.654 | 195.873 | 686.269 | 78,5 | 00:05:08 | 3,5 | 8,5 | 2,4 | ||
| Love.at (love.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mamilade Ausflugstipps Österreich (mamilade.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| meinbezirk.at (meinbezirk.at) | 22.745 | 39.183 | 293.341 | 95,3 | 00:04:20 | 7,5 | 12,9 | 1,7 | ||
| MyVideo (myvideo.at) | 360.355 | 981.070 | 13.886.798 | 92,4 | 00:13:23 | 14,2 | 38,5 | 2,7 | ||
| netlog.com (netlog.com) | 469.342 | 4.866.456 | 212.041.738 | 96,7 | 00:29:31 | 43,6 | 451,8 | 10,4 | ||
| ÖAMTC.at (oeamtc.at) | 14.248 | 17.483 | 36.637 | 91,9 | 00:00:51 | 2,1 | 2,6 | 1,2 | ||
| ProSieben.at (prosieben.at) | Keine Veröffentlichung. | |||||||||
| Puls4.com (puls4.com) | Für den Monat Juli erfolgt keine Meldung. | |||||||||
| Salzburger Nachrichten - salzburg.com (salzburg.com) | 68.901 | 108.875 | 539.723 | 82,1 | 00:03:33 | 5,0 | 7,8 | 1,6 | ||
| Seitenblicke.at (seitenblicke.at) | 708 | 975 | 2.435 | 82,2 | 00:01:18 | 2,5 | 3,4 | 1,4 | ||
| sms.at (sms.at) | 321.125 | 1.835.458 | 43.808.180 | 97,8 | 00:18:40 | 23,9 | 136,4 | 5,7 | ||
| Szene1 (szene1.at) | 335.977 | 3.372.355 | 150.437.110 | 98,0 | 00:28:06 | 44,6 | 447,8 | 10,0 | ||
| tele.at - Das österreichische Programmmagazin (tele.at) | 1.416 | 1.780 | 14.993 | 96,5 | 00:02:08 | 8,4 | 10,6 | 1,3 | ||
| VIENNA ONLINE (vienna.at) | 54.192 | 67.201 | 157.115 | 64,1 | 00:02:42 | 2,3 | 2,9 | 1,2 | ||
| Vorarlberg Online (vol.at) | 68.238 | 221.407 | 1.736.921 | 80,0 | 00:11:44 | 7,8 | 25,5 | 3,2 | ||
| willhaben.at (willhaben.at) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wirtschaftsblatt.at (wirtschaftsblatt.at) | 3.618 | 5.046 | 8.239 | 90,6 | 00:01:28 | 1,6 | 2,3 | 1,4 | ||
| Dachangebote | ![]() |
|||||||
Juli 2008 |
Kennzahlen | Relationen | ||||||
Dachangebot |
Page Impressions |
aus AT in % |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
||
| Alles Heute Network | 11 | 14 | 19 | 10,5 | 00:00:10 | 1,4 | 1,7 | 1,3 |
| austria.com Gruppe | 183.767 | 514.376 | 18.382.493 | 86,7 | 00:08:03 | 35,7 | 100,0 | 2,8 |
| Auto.At / contator.net Dachangebot | 184.416 | 212.069 | 345.835 | 40,7 | 00:02:28 | 1,6 | 1,9 | 1,1 |
| Börse Express be24 Finance Network | 4.251 | 18.077 | 73.491 | 93,5 | 00:10:03 | 4,1 | 17,3 | 4,3 |
| chello.at Netz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cineplexx Gruppe | 35.643 | 57.030 | 234.726 | 90,0 | 00:03:45 | 4,1 | 6,6 | 1,6 |
| derStandard.at Network | 164.460 | 380.756 | 1.631.175 | 80,9 | 00:05:51 | 4,3 | 9,9 | 2,3 |
| Falter.at - Gesamtangebot | 4.622 | 4.843 | 18.721 | 26,9 | 00:02:54 | 3,9 | 4,1 | 1,0 |
| Geizhals-Netzwerk | 441.209 | 744.481 | 6.182.999 | 64,0 | 00:04:31 | 8,3 | 14,0 | 1,7 |
| GMX Österreich Gesamt | 74 | 85 | 114 | 100,0 | 00:03:10 | 1,3 | 1,5 | 1,1 |
| Herold.at Network | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immobilien.NET Netzwerk | 14.024 | 22.252 | 68.927 | 85,6 | 00:01:40 | 3,1 | 4,9 | 1,6 |
| Kleine Zeitung Online-Gruppe | 69.647 | 136.185 | 818.720 | 91,3 | 00:03:53 | 6,0 | 11,8 | 2,0 |
| LAOLA1 Netzwerk | 1 | 1 | 1 | 100,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| MaxFun.cc Netzwerk | 9.443 | 17.234 | 297.288 | 58,3 | 00:05:20 | 17,3 | 31,5 | 1,8 |
| NetDoktor.at Group | 164.831 | 281.416 | 4.564.281 | 67,6 | 00:06:00 | 16,2 | 27,7 | 1,7 |
| NEWS-Networld Dachangebot | 138.232 | 239.665 | 4.363.988 | 90,9 | 00:04:40 | 18,2 | 31,6 | 1,7 |
| NÖN-Gruppe | 17.979 | 26.906 | 1.233.677 | 94,9 | 00:04:11 | 45,9 | 68,6 | 1,5 |
| ÖAMTC Online Network | 15.032 | 18.353 | 38.057 | 91,9 | 00:00:51 | 2,1 | 2,5 | 1,2 |
| oe24-Netzwerk | 17.539 | 24.883 | 96.231 | 87,3 | 00:02:09 | 3,9 | 5,5 | 1,4 |
| OÖNachrichten Online Netzwerk | 23.603 | 41.598 | 127.626 | 92,8 | 00:02:14 | 3,1 | 5,4 | 1,8 |
| ORF.at Network | 381.061 | 977.913 | 8.624.210 | 95,5 | 00:10:14 | 8,8 | 22,6 | 2,6 |
| Radio Arabella - Network | 11.190 | 75.658 | 1.220.843 | 96,4 | 00:12:02 | 16,1 | 109,1 | 6,8 |
| SevenOne Interactive Network | 406.612 | 1.057.255 | 14.272.525 | 92,3 | 00:12:36 | 13,5 | 35,1 | 2,6 |
| sms.at Netzwerk | 332.416 | 1.897.790 | 44.104.825 | 97,8 | 00:18:21 | 23,2 | 132,7 | 5,7 |
| Szene1 Network | 338.692 | 3.409.667 | 153.357.558 | 97,9 | 00:28:19 | 45,0 | 452,8 | 10,1 |
| tt.com Network | 18 | 24 | 33 | 66,7 | 00:00:34 | 1,4 | 1,8 | 1,3 |
| Wiener Zeitung Gruppe | 1 | 4 | 4 | 0 | - | 1,0 | 4,0 | 4,0 |
| Wohnnet.at Network | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vermarktungsgemeinschaften | ![]() |
|||||||
Juli 2008 |
Kennzahlen | Relationen | ||||||
Vermarktungsgemeinschaft |
Page Impressions |
aus AT in % |
|
PI/Visits |
PI/UC |
Visits/UC |
||
| Austria.com/plus | 205.802 | 553.583 | 18.675.867 | 86,9 | 00:07:46 | 33,7 | 90,7 | 2,7 |
| feratel Panoramakameras | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tiscover | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tripple ad-locator.net | 589.225 | 956.549 | 6.528.834 | 62,7 | 00:03:53 | 6,8 | 11,1 | 1,6 |


