VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Dachanangebot

Kleine Zeitung Online-Gruppe
http://www.kleinezeitung.at
Kleine Zeitung DIGITAL GmbH & Co KG
Schönaugasse 64
8010 Graz
>> Zur Preisliste
>> Zur Local-Liste
>> Zum Webkatalog-Eintrag
Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben.



Juli 2008

UC

VI

PI

PI AT %

UT

PI/VI

PI/UC

VI/UC

VI % *

PI % *
 
Gesamtangebot 659.276 2.362.840 18.202.114 86,8 00:06:39 7,7 27,6 3,6 -8,1% -2,4%
Redaktioneller Content 576.377 2.172.168 13.910.557 85,5 00:06:10 6,4 24,1 3,8 -7,1% +3,3%
Infotainment 1.002 1.648 195.674 94,6 00:12:38 118,7 195,3 1,6 -3,8% +1,6%
Community 69.647 136.185 818.720 91,3 00:03:53 6,0 11,8 2,0 -12,0% -21,5%
Service 207.893 402.487 2.968.328 90,5 00:03:57 7,4 14,3 1,9 -13,9% -4,6%
U&G 17.823 49.852 261.208 95,5 00:04:46 5,2 14,7 2,8 -54,8% -66,6%
E-Commerce 15.261 18.101 47.614 87,4 00:02:39 2,6 3,1 1,2 -15,9% -18,1%
Diverses 194 273 13 92,3 00:00:02 0,0 0,1 1,4 +4.303,2% +57,3%

* Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet.

^ zum Anfang
powered by
  -->