VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Einzelangebot

KURIER (kurier.at)
http://www.kurier.at
Telekurier Online Medien GmbH & Co KG
Lindengasse 52
1070 Wien
>> Zur Preisliste
>> Zur Local-Liste
>> Zum Webkatalog-Eintrag
Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben.



Juli 2008

UC

VI

PI

PI AT %

UT

PI/VI

PI/UC

VI/UC

VI % *

PI % *
 
Gesamtangebot 734.387 2.865.634 17.797.502 83,7 00:06:00 6,2 24,2 3,9 -15,9% -16,3%
Redaktioneller Content 680.909 2.656.614 14.546.894 82,5 00:05:52 5,5 21,4 3,9 -14,3% -14,4%
Infotainment 3.599 5.122 52.327 85,7 00:03:21 10,2 14,5 1,4 -43,8% -44,9%
Community 29.115 47.522 327.534 86,0 00:03:43 6,9 11,2 1,6 -61,4% -31,8%
Service 143.733 320.912 1.716.747 90,6 00:04:28 5,3 11,9 2,2 -20,6% -11,9%
U&G 24.147 47.665 1.093.274 87,8 00:03:15 22,9 45,3 2,0 -54,2% -34,7%
E-Commerce 17.852 27.537 60.726 89,3 00:01:50 2,2 3,4 1,5 -15,5% -12,9%
Diverses - - - - - - - - - -

* Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet.

^ zum Anfang
powered by
  -->