VereinAktuellesÖWA BasicÖWA PlusWerbemarkt
 
 
 
 
 
Dachanangebot

LAOLA1 Netzwerk
http://www.laola1.at
LAOLA1 Multimedia GmbH
Hosnedlgasse 25
1220 Wien
>> Zur Preisliste
>> Zur Local-Liste
>> Zum Webkatalog-Eintrag
Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben.



Juli 2008

UC

VI

PI

PI AT %

UT

PI/VI

PI/UC

VI/UC

VI % *

PI % *
 
Gesamtangebot 343.663 2.209.542 26.278.437 87,5 00:09:39 11,9 76,5 6,4 -5,3% -13,8%
Redaktioneller Content 333.616 2.175.251 22.660.351 87,4 00:09:23 10,4 67,9 6,5 -5,0% -11,6%
Infotainment 7.737 23.420 230.774 92,2 00:04:24 9,9 29,8 3,0 -25,4% -57,8%
Community 1 1 1 100,0 - 1,0 1,0 1,0 -98,4% -99,7%
Service 35.869 69.392 788.421 87,8 00:08:06 11,4 22,0 1,9 -6,7% -35,9%
U&G 30.217 63.205 2.499.897 87,4 00:03:37 39,6 82,7 2,1 +16,3% -17,3%
E-Commerce 24.147 44.950 90.656 92,8 00:05:20 2,0 3,8 1,9 +160,9% +194,5%
Diverses 4.382 5.860 8.337 88,2 00:00:41 1,4 1,9 1,3 +10,0% -48,1%

* Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet.

^ zum Anfang
powered by
  -->