| Dachanangebot | |||||||
|
MaxFun.cc Netzwerk http://www.maxfun.at |
MaxFun.cc - Multimedia Services GmbH Schlachthausgasse 50/1 1030 Wien |
>> Zur Preisliste >> Zur Local-Liste >> Zum Webkatalog-Eintrag |
|||||
| Aufgrund einer Veränderung in der Berechnung der Usetime ist ab Juli 2005 keine Vergleichbarkeit der Usetime-Werte mit den Vormonaten gegeben. | |||||||
|
Juli 2008 |
UC |
VI |
PI |
PI AT % |
UT |
PI/VI |
PI/UC |
VI/UC |
VI % * |
PI % * |
|   | ||||||||||
| Gesamtangebot | 48.438 | 93.818 | 1.171.406 | 66,3 | 00:05:03 | 12,5 | 24,2 | 1,9 | -22,2% | -10,1% |
| Redaktioneller Content | 22.060 | 40.058 | 281.880 | 38,2 | 00:03:09 | 7,0 | 12,8 | 1,8 | -19,6% | -21,8% |
| Infotainment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Community | 9.443 | 17.234 | 297.288 | 58,3 | 00:05:20 | 17,3 | 31,5 | 1,8 | -10,8% | -12,4% |
| Service | 24.942 | 44.198 | 384.719 | 78,8 | 00:02:44 | 8,7 | 15,4 | 1,8 | -39,4% | -14,4% |
| U&G | 508 | 1.166 | 5.456 | 50,4 | 00:08:10 | 4,7 | 10,7 | 2,3 | -25,1% | -13,1% |
| E-Commerce | 14.433 | 28.502 | 202.050 | 93,8 | 00:04:27 | 7,1 | 14,0 | 2,0 | +29,3% | +37,5% |
| Diverses | 192 | 224 | 13 | 0 | 00:00:03 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | +2.996,8% | +14,4% |
| * Um einen aussagekräftigen Leistungsvergleich zu ermöglichen, wird die Abweichung gegenüber dem Vormonat für die Kennzahlen Visits und PI auf Basis der durchschnittlichen Tageswerte berechnet. |
| ^ zum Anfang |

